PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
dsMatematicasPctORE
ORE
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
Arecibo 1320 930 600 207 60 42.348411934552 29.836381135707 19.249278152069 6.641000962463 1.924927815206
Bayamón 804 714 360 138 69 38.561151079136 34.244604316546 17.266187050359 6.618705035971 3.309352517985
Caguas 849 633 399 129 63 40.95513748191 30.53545586107 19.247467438494 6.222865412445 3.039073806078
Humacao 969 678 387 138 30 44.00544959128 30.790190735694 17.574931880108 6.267029972752 1.362397820163
Mayagüez 1290 1065 867 387 117 34.621578099838 28.582930756843 23.268921095008 10.386473429951 3.140096618357
Ponce 708 762 849 231 42 27.314814814814 29.398148148148 32.754629629629 8.912037037037 1.62037037037
San Juan 693 984 720 426 129 23.475609756097 33.333333333333 24.390243902439 14.430894308943 4.369918699186
Departamento de Educación PR Datos al:  05/jun/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsMatematicasPctORE DATOS API
;