PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Niveles de embalses (dsNivelEmbalsesPRASA)
Embalse Ajustes operacionales Control
Desborde
Fuera de servicio Observación Porciento de nivel de embalse Seguridad Número de estación Valor
Caonillas 242-244 235-242 252 234.99 244-248 99.93 248-252 50026140 251.83
Río Blanco 22.5-24.25 20-22.5 28.75 19.99 24.25-26.5 99.57 26.5-28.75 50076800 28.63
Toa Vaca 139-145 123-139 161 122.99 145-152 95.21 152-161 50111210 153.29
Carite 537-539 533-537 544 532.99 539-542 99.83 542-544 50039995 543.05
Carraízo 37.2-38.5 30-37.2 40.8 29.99 38.5-39.7 100.01 39.7-40.8 50059000 40.8
Cerillos 144.8-152.4 137.5-144.8 174.7 137.49 152.4-160.9 100.69 160.9-174.7 50113950 175.91
Cidra 398.7-400.23 395.5-398.7 403 395.49 400.23-401.71 99.99 401.71-403 50047550 402.96
Fajardo 40.5-44.5 36-40.5 52.5 35.99 44.5-48.3 100.04 48.3-52.5 50071225 52.52
Guajataca 186-190 184-186 196.5 183.99 190-194 98.87 194-196.5 50010800 194.28
La Plata 34-44.9 30-34 51.3 29.99 44.9-47.7 99.71 44.7-51.3 50045000 51.15
Patillas 57-58.82 53.34-57 66 53.33 58.82-62.18 100.11 39.7-40.11 50093045 66.08
AAA PR Datos al:  21/dic/24 Frecuencia de actualización: Cada hora Dataset:  dsNivelEmbalsesPRASA DATOS API
;