PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Ocupación en hospederías por región turística (dsOccupancyRateByRegion)
Fecha Metro Porta Atlántico Porta Caribe Porta Cordillera Porta del Este Porta del Sol
01/01/2019 00:00:00 +00:00 76.5517 66.9934 53.5243 27.964 46.9401 45.1142
02/01/2019 00:00:00 +00:00 84.1275 76.1068 62.5984 32.4664 55.1895 51.7348
11/01/2019 00:00:00 +00:00 72.5961 61.535 51.8866 26.1233 51.5292 48.7107
12/01/2019 00:00:00 +00:00 77 66.4709 51.8135 38.9028 52.1683 44.6792
01/01/2020 00:00:00 +00:00 75.7718 49.1165 50.2699 27.969 49.2054 35.0066
02/01/2020 00:00:00 +00:00 82.8023 63.3469 66.2096 33.4799 57.1209 51.9384
03/01/2020 00:00:00 +00:00 42.7967 34.1153 52.581 14.5239 29.0672 29.9204
04/01/2020 00:00:00 +00:00 6.0955 4.416 15.4728 0 3.7615 7.2112
05/01/2020 00:00:00 +00:00 8.0573 14.0382 19.739 0 12.9369 14.976
06/01/2020 00:00:00 +00:00 25.1989 49.0097 36.4631 6.5 21.161 29.4668
07/01/2020 00:00:00 +00:00 38.8399 41.9023 49.6527 28.535 32.7586 40.5043
08/01/2020 00:00:00 +00:00 24.8372 25.452 31.7763 10.2486 22.0462 21.2738
03/01/2019 00:00:00 +00:00 86.7223 73.3146 67.585 25.8963 54.5179 54.1498
09/01/2020 00:00:00 +00:00 26.7554 34.3007 34.3818 11.3569 23.9143 29.8958
10/01/2020 00:00:00 +00:00 37.291 52.7053 37.8978 15.4157 30.8934 38.0322
11/01/2020 00:00:00 +00:00 38.0625 46.9742 36.7922 25.4272 35.8972 36.1031
12/01/2020 00:00:00 +00:00 29.3026 33.5096 23.9476 27.5632 26.3078 26.5953
01/01/2021 00:00:00 +00:00 40.3632 33.5219 38.9666 22.9492 29.8375 35.4715
02/01/2021 00:00:00 +00:00 53.9947 50.95 41.7955 26.1078 37.9447 45.7303
03/01/2021 00:00:00 +00:00 74.3179 62.2463 48.694 26.7469 53.7825 51.629
04/01/2021 00:00:00 +00:00 74.9819 65.652 58.5842 31.2133 56.0687 51.9617
05/01/2021 00:00:00 +00:00 75.0475 73.8403 61.5369 34.4516 61.4896 56.0931
06/01/2021 00:00:00 +00:00 83.5358 77.094 68.5609 39.7653 71.8597 67.5259
04/01/2019 00:00:00 +00:00 77.4909 72.5031 68.3765 30.659 53.3183 54.9874
07/01/2021 00:00:00 +00:00 86.412 78.4986 78.6182 62.2044 77.7684 78.3079
08/01/2021 00:00:00 +00:00 73.8518 69.6765 52.2019 30.914 63.5303 54.467
09/01/2021 00:00:00 +00:00 60.1801 49.3972 43.0571 24.6183 49.638 47.3906
10/01/2021 00:00:00 +00:00 64.427 53.9158 47.3809 37.6212 54.011 46.2918
11/01/2021 00:00:00 +00:00 65.8777 61.0732 55.0292 25.4453 63.2319 48.311
12/01/2021 00:00:00 +00:00 70.2957 59.779 50.4888 36.2764 69.582 46.7956
01/01/2022 00:00:00 +00:00 52.6838 38.9541 42.2541 36.3999 50.0938 39.4532
02/01/2022 00:00:00 +00:00 71.254 57.0807 50.4089 34.3674 63.9974 50.3833
03/01/2022 00:00:00 +00:00 84.5969 71.0938 54.8045 39.1113 79.3039 49.7868
04/01/2022 00:00:00 +00:00 81.7062 69.515 68.5556 38.065 77.5716 58.1943
05/01/2019 00:00:00 +00:00 71.076 67.3181 61.9106 23.4883 49.4418 48.6205
05/01/2022 00:00:00 +00:00 77.8143 69.9152 59.5883 32.4761 66.847 50.8186
06/01/2022 00:00:00 +00:00 80.9093 70.5159 66.3475 39.1695 71.9642 60.8946
07/01/2022 00:00:00 +00:00 81.8345 74.1661 67.6859 46.9963 75.5324 72.6434
08/01/2022 00:00:00 +00:00 77.8186 62.5245 60.5685 25.7127 58.1256 51.4462
09/01/2022 00:00:00 +00:00 65.5297 49.7525 54.0042 16.7362 38.1481 40.6586
10/01/2022 00:00:00 +00:00 70.8313 58.3299 78.5479 21.2743 39.9815 56.1967
11/01/2022 00:00:00 +00:00 72.5228 63.9169 56.0956 22.4965 50.6001 44.5865
12/01/2022 00:00:00 +00:00 75.7164 59.488 53.1477 35.5568 59.5699 49.8717
01/01/2023 00:00:00 +00:00 78.0235 60.8683 61.1126 31.163 63.7557 50.7006
02/01/2023 00:00:00 +00:00 85.2836 62.2545 62.6846 30.1069 71.3377 56.641
06/01/2019 00:00:00 +00:00 80.4854 79.9812 82.3504 36.1625 59.3573 60.8281
03/01/2023 00:00:00 +00:00 85.1361 64.354 64.2887 32.8309 70.2406 53.8493
04/01/2023 00:00:00 +00:00 81.4847 63.4816 65.6714 30.096 73.1498 58.6539
05/01/2023 00:00:00 +00:00 81.1777 61.4613 58.0114 36.6975 66.7608 52.6023
06/01/2023 00:00:00 +00:00 85.1582 70.7888 64.3542 38.6931 76.0178 61.6665
07/01/2023 00:00:00 +00:00 82.8554 72.6766 72.2899 40.5045 77.2446 74.9996
08/01/2023 00:00:00 +00:00 79.8876 64.6491 61.6944 24.1088 66.5001 54.0208
09/01/2023 00:00:00 +00:00 60.4204 49.222 51.5541 30.8953 40.5017 45.4796
10/01/2023 00:00:00 +00:00 55.2799 57.0008 61.1134 25 42.0311 46.088
11/01/2023 00:00:00 +00:00 71.8194 62.8935 57.7928 28.7346 53.8269 47.4383
12/01/2023 00:00:00 +00:00 77.6784 67.3242 58.9124 40.4088 64.9139 49.6632
07/01/2019 00:00:00 +00:00 79.0944 79.9217 73.6502 43.5087 56.8547 73.4547
01/01/2024 00:00:00 +00:00 78.6288 65.9786 52.407 40.4498 72.6443 49.687
02/01/2024 00:00:00 +00:00 83.4274 70.5423 61.5647 35.3077 76.449 55.1475
03/01/2024 00:00:00 +00:00 87.0013 71.9555 66.1381 39.5282 81.2614 59.7491
04/01/2024 00:00:00 +00:00 77.2366 68.4682 59.7236 35.0909 69.5358 50.9666
05/01/2024 00:00:00 +00:00 75.2983 62.0766 61.5793 25.6203 64.7412 47.4373
06/01/2024 00:00:00 +00:00 81.2675 71.298 68.3398 43.5185 69.9205 59.2458
08/01/2019 00:00:00 +00:00 75.9538 69.5702 57.8847 34.4547 43.3946 52.4396
09/01/2019 00:00:00 +00:00 60.2287 44.6398 46.3866 17.2377 30.9104 39.2766
10/01/2019 00:00:00 +00:00 67.6482 51.9626 46.9985 22.5686 35.8892 38.5227
Compañía de Turismo PR Datos al:  30/jun/24 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsOccupancyRateByRegion DATOS API
;