PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Ocupación en hospederías (dsOccupancyRateByYearAndMonth)
Fecha Tasa de ocupación Disponibilidad de habitación Cantidad de habitaciones rentadas
01/01/2000 00:00:00 +00:00 70.0025 312443 218718
02/01/2000 00:00:00 +00:00 78.1897 304311 237940
11/01/2000 00:00:00 +00:00 66.5022 320051 212841
05/01/2008 00:00:00 +00:00 67.3277 364100 245140
06/01/2008 00:00:00 +00:00 72.2236 360706 260515
07/01/2008 00:00:00 +00:00 76.0836 373965 284526
08/01/2008 00:00:00 +00:00 68.2453 367420 250747
09/01/2008 00:00:00 +00:00 48.2439 327971 158226
10/01/2008 00:00:00 +00:00 57.6425 355680 205023
11/01/2008 00:00:00 +00:00 58.3639 358470 209217
12/01/2008 00:00:00 +00:00 56.5935 368120 208332
01/01/2009 00:00:00 +00:00 61.7235 364443 224947
02/01/2009 00:00:00 +00:00 67.5914 339962 229785
12/01/2000 00:00:00 +00:00 64.3089 334585 215168
03/01/2009 00:00:00 +00:00 67.6667 378034 255803
04/01/2009 00:00:00 +00:00 65.9291 370022 243952
05/01/2009 00:00:00 +00:00 61.378 375643 230562
06/01/2009 00:00:00 +00:00 68.276 371728 253801
07/01/2009 00:00:00 +00:00 78.0468 383228 299097
08/01/2009 00:00:00 +00:00 68.9326 369686 254834
09/01/2009 00:00:00 +00:00 56.343 349962 197179
10/01/2009 00:00:00 +00:00 57.6476 360062 207567
11/01/2009 00:00:00 +00:00 61.5747 358451 220715
12/01/2009 00:00:00 +00:00 60.4404 366116 221282
01/01/2001 00:00:00 +00:00 66.5786 339316 225912
01/01/2010 00:00:00 +00:00 63.6088 386800 246039
02/01/2010 00:00:00 +00:00 71.2144 355441 253125
03/01/2010 00:00:00 +00:00 73.3363 390827 286618
04/01/2010 00:00:00 +00:00 68.2553 377348 257560
05/01/2010 00:00:00 +00:00 63.9826 385236 246484
06/01/2010 00:00:00 +00:00 67.9695 380275 258471
07/01/2010 00:00:00 +00:00 79.2618 399244 316448
08/01/2010 00:00:00 +00:00 66.3552 393160 260882
09/01/2010 00:00:00 +00:00 52.9154 377357 199680
10/01/2010 00:00:00 +00:00 57.1599 389294 222520
02/01/2001 00:00:00 +00:00 72.211 305009 220250
11/01/2010 00:00:00 +00:00 58.6638 376314 220760
12/01/2010 00:00:00 +00:00 60.3112 393562 237362
01/01/2011 00:00:00 +00:00 64.2764 396004 254537
02/01/2011 00:00:00 +00:00 75.4396 366318 276349
03/01/2011 00:00:00 +00:00 74.2493 407728 302735
04/01/2011 00:00:00 +00:00 70.8656 394029 279231
05/01/2011 00:00:00 +00:00 62.5924 398317 249316
06/01/2011 00:00:00 +00:00 69.4751 391268 271834
07/01/2011 00:00:00 +00:00 78.1221 416283 325209
08/01/2011 00:00:00 +00:00 65.338 402184 262779
03/01/2001 00:00:00 +00:00 74.2127 340889 252983
09/01/2011 00:00:00 +00:00 53.9106 377555 203542
10/01/2011 00:00:00 +00:00 56.6353 388475 220014
11/01/2011 00:00:00 +00:00 64.1075 384891 246744
12/01/2011 00:00:00 +00:00 63.2662 401173 253807
01/01/2012 00:00:00 +00:00 65.8493 409924 269932
02/01/2012 00:00:00 +00:00 71.0092 387006 274810
03/01/2012 00:00:00 +00:00 76.2477 418061 318762
04/01/2012 00:00:00 +00:00 73.358 404102 296441
05/01/2012 00:00:00 +00:00 66.768 411233 274572
06/01/2012 00:00:00 +00:00 76.7107 401308 307846
04/01/2001 00:00:00 +00:00 73.8927 329276 243311
07/01/2012 00:00:00 +00:00 80.3439 417423 335374
08/01/2012 00:00:00 +00:00 68.7401 411450 282831
09/01/2012 00:00:00 +00:00 57.6017 387350 223120
10/01/2012 00:00:00 +00:00 62.1489 402699 250273
11/01/2012 00:00:00 +00:00 65.1545 396751 258501
12/01/2012 00:00:00 +00:00 68.1453 413898 282052
01/01/2013 00:00:00 +00:00 67.4234 415510 280151
02/01/2013 00:00:00 +00:00 74.4694 376156 280121
03/01/2013 00:00:00 +00:00 80.4517 417391 335798
04/01/2013 00:00:00 +00:00 70.2889 401180 281985
05/01/2001 00:00:00 +00:00 65.1575 339336 221103
05/01/2013 00:00:00 +00:00 66.8699 414216 276986
06/01/2013 00:00:00 +00:00 74.2778 401918 298536
07/01/2013 00:00:00 +00:00 79.4802 414073 329106
08/01/2013 00:00:00 +00:00 72.2727 409657 296070
09/01/2013 00:00:00 +00:00 54.9067 378990 208091
10/01/2013 00:00:00 +00:00 58.9581 393593 232055
11/01/2013 00:00:00 +00:00 67.6068 390181 263789
12/01/2013 00:00:00 +00:00 67.3849 415253 279818
01/01/2014 00:00:00 +00:00 69.5536 413225 287413
02/01/2014 00:00:00 +00:00 73.6619 380863 280551
06/01/2001 00:00:00 +00:00 68.0336 328179 223272
03/01/2014 00:00:00 +00:00 77.8649 425771 331526
04/01/2014 00:00:00 +00:00 70.0129 409012 286361
05/01/2014 00:00:00 +00:00 67.472 424803 286623
06/01/2014 00:00:00 +00:00 75.7208 412794 312571
07/01/2014 00:00:00 +00:00 80.372 426625 342887
08/01/2014 00:00:00 +00:00 70.7406 424161 300054
09/01/2014 00:00:00 +00:00 54.8804 383357 210388
10/01/2014 00:00:00 +00:00 59.4187 404465 240328
11/01/2014 00:00:00 +00:00 66.5501 400079 266253
12/01/2014 00:00:00 +00:00 67.3475 419220 282334
07/01/2001 00:00:00 +00:00 73.1769 341437 249853
01/01/2015 00:00:00 +00:00 69.2392 419231 290272
02/01/2015 00:00:00 +00:00 79.3258 380953 302194
03/01/2015 00:00:00 +00:00 80.1686 426229 341702
04/01/2015 00:00:00 +00:00 73.2886 408725 299549
05/01/2015 00:00:00 +00:00 71.6605 423924 303786
06/01/2015 00:00:00 +00:00 76.9139 413344 317919
07/01/2015 00:00:00 +00:00 82.8108 424115 351213
08/01/2015 00:00:00 +00:00 70.5628 420583 296775
09/01/2015 00:00:00 +00:00 57.7048 395137 228013
10/01/2015 00:00:00 +00:00 61.7141 412669 254675
08/01/2001 00:00:00 +00:00 61.3203 339894 208424
11/01/2015 00:00:00 +00:00 66.2633 403928 267656
12/01/2015 00:00:00 +00:00 69.5395 420269 292253
01/01/2016 00:00:00 +00:00 72.0076 423826 305187
02/01/2016 00:00:00 +00:00 74.6205 397140 296348
03/01/2016 00:00:00 +00:00 76.3028 423353 323030
04/01/2016 00:00:00 +00:00 72.272 409089 295657
05/01/2016 00:00:00 +00:00 64.7733 421535 273042
06/01/2016 00:00:00 +00:00 73.4293 411830 302404
07/01/2016 00:00:00 +00:00 79.8524 426378 340473
08/01/2016 00:00:00 +00:00 67.7404 408588 276779
03/01/2000 00:00:00 +00:00 75.1224 321735 241695
09/01/2001 00:00:00 +00:00 41.276 331653 136893
09/01/2016 00:00:00 +00:00 59.0554 379371 224039
10/01/2016 00:00:00 +00:00 55.6154 395923 220194
11/01/2016 00:00:00 +00:00 59.6483 388041 231460
12/01/2016 00:00:00 +00:00 66.9781 409095 274004
01/01/2017 00:00:00 +00:00 64.0157 409434 262102
02/01/2017 00:00:00 +00:00 71.1781 383958 273294
03/01/2017 00:00:00 +00:00 76.042 421750 320707
04/01/2017 00:00:00 +00:00 72.6463 413074 300083
05/01/2017 00:00:00 +00:00 65.9261 424903 280122
06/01/2017 00:00:00 +00:00 76.8796 414132 318383
10/01/2001 00:00:00 +00:00 48.5814 336347 163402
07/01/2017 00:00:00 +00:00 81.8766 436187 357135
08/01/2017 00:00:00 +00:00 73.4314 420839 309028
09/01/2017 00:00:00 +00:00 54.7018 365134 199735
10/01/2017 00:00:00 +00:00 76.0613 318990 242628
11/01/2017 00:00:00 +00:00 81.8552 323321 264655
12/01/2017 00:00:00 +00:00 78.6894 344392 271000
01/01/2018 00:00:00 +00:00 81.0722 362948 294250
02/01/2018 00:00:00 +00:00 84.2979 330089 278258
03/01/2018 00:00:00 +00:00 81.6733 360959 294807
04/01/2018 00:00:00 +00:00 73.791 350075 258324
11/01/2001 00:00:00 +00:00 57.2187 331605 189740
05/01/2018 00:00:00 +00:00 71.6559 360876 258589
06/01/2018 00:00:00 +00:00 77.8806 352527 274550
07/01/2018 00:00:00 +00:00 76.4068 364792 278726
08/01/2018 00:00:00 +00:00 71.0541 362259 257400
09/01/2018 00:00:00 +00:00 58.7278 325410 191106
10/01/2018 00:00:00 +00:00 58.4324 328600 192009
11/01/2018 00:00:00 +00:00 64.6227 330421 213527
12/01/2018 00:00:00 +00:00 64.1463 349046 223900
01/01/2019 00:00:00 +00:00 65.7933 364478 239802
02/01/2019 00:00:00 +00:00 73.4577 336109 246898
12/01/2001 00:00:00 +00:00 57.4728 341445 196238
03/01/2019 00:00:00 +00:00 75.4671 373641 281976
04/01/2019 00:00:00 +00:00 69.73 364202 253958
05/01/2019 00:00:00 +00:00 64.1028 391264 250811
06/01/2019 00:00:00 +00:00 74.4158 362994 270125
07/01/2019 00:00:00 +00:00 74.8145 385527 288430
08/01/2019 00:00:00 +00:00 66.193 386130 255591
09/01/2019 00:00:00 +00:00 51.0994 363738 185868
10/01/2019 00:00:00 +00:00 56.3783 378376 213322
11/01/2019 00:00:00 +00:00 63.9492 378263 241896
12/01/2019 00:00:00 +00:00 66.385 391920 260176
01/01/2002 00:00:00 +00:00 61.1793 342080 209282
01/01/2020 00:00:00 +00:00 62.9391 402413 253275
02/01/2020 00:00:00 +00:00 72.6936 384807 279730
03/01/2020 00:00:00 +00:00 39.272 384172 150872
04/01/2020 00:00:00 +00:00 6.7102 252317 16931
05/01/2020 00:00:00 +00:00 10.4131 261114 27190
06/01/2020 00:00:00 +00:00 27.1168 305917 82955
07/01/2020 00:00:00 +00:00 39.1084 341530 133567
08/01/2020 00:00:00 +00:00 24.3791 342203 83426
09/01/2020 00:00:00 +00:00 27.6916 339926 94131
10/01/2020 00:00:00 +00:00 37.3478 357874 133658
02/01/2002 00:00:00 +00:00 68.2082 319472 217906
11/01/2020 00:00:00 +00:00 37.8455 341185 129123
12/01/2020 00:00:00 +00:00 28.4058 369703 105017
01/01/2021 00:00:00 +00:00 37.5785 368948 138645
02/01/2021 00:00:00 +00:00 49.4532 355097 175607
03/01/2021 00:00:00 +00:00 65.3007 392971 256613
04/01/2021 00:00:00 +00:00 67.174 391312 262860
05/01/2021 00:00:00 +00:00 69.3275 416203 288543
06/01/2021 00:00:00 +00:00 77.9184 404509 315187
07/01/2021 00:00:00 +00:00 82.8497 416494 345064
08/01/2021 00:00:00 +00:00 67.7033 426118 288496
03/01/2002 00:00:00 +00:00 70.568 356010 251229
09/01/2021 00:00:00 +00:00 54.8489 387975 212800
10/01/2021 00:00:00 +00:00 58.6085 390645 228951
11/01/2021 00:00:00 +00:00 61.9557 409785 253885
12/01/2021 00:00:00 +00:00 65.0019 424894 276189
01/01/2022 00:00:00 +00:00 48.6926 402295 195888
02/01/2022 00:00:00 +00:00 64.7458 381047 246712
03/01/2022 00:00:00 +00:00 75.8022 422732 320440
04/01/2022 00:00:00 +00:00 75.967 413669 314252
05/01/2022 00:00:00 +00:00 70.4691 427860 301509
06/01/2022 00:00:00 +00:00 74.9283 410487 307571
04/01/2002 00:00:00 +00:00 67.6718 347319 235037
07/01/2022 00:00:00 +00:00 77.9315 427655 333278
08/01/2022 00:00:00 +00:00 68.5741 413636 283647
09/01/2022 00:00:00 +00:00 55.6083 382560 212735
10/01/2022 00:00:00 +00:00 63.4992 414205 263017
11/01/2022 00:00:00 +00:00 63.3088 402756 254980
12/01/2022 00:00:00 +00:00 67.1687 420961 282754
01/01/2023 00:00:00 +00:00 69.8609 427223 298462
02/01/2023 00:00:00 +00:00 76.1429 388412 295748
03/01/2023 00:00:00 +00:00 75.7011 432546 327442
04/01/2023 00:00:00 +00:00 74.7417 419629 313638
05/01/2002 00:00:00 +00:00 62.269 355896 221613
05/01/2023 00:00:00 +00:00 72.2362 430798 311192
06/01/2023 00:00:00 +00:00 78.1946 420892 329115
07/01/2023 00:00:00 +00:00 79.4388 429323 341049
08/01/2023 00:00:00 +00:00 71.9869 429045 308856
09/01/2023 00:00:00 +00:00 54.2342 398173 215946
10/01/2023 00:00:00 +00:00 52.5334 452895 237921
11/01/2023 00:00:00 +00:00 64.1386 416275 266993
12/01/2023 00:00:00 +00:00 69.8505 435709 304345
01/01/2024 00:00:00 +00:00 71.199 430179 306283
02/01/2024 00:00:00 +00:00 76.0708 412696 313941
06/01/2002 00:00:00 +00:00 69.2178 341763 236561
03/01/2024 00:00:00 +00:00 80.0812 444078 355623
04/01/2024 00:00:00 +00:00 70.606 428292 302400
05/01/2024 00:00:00 +00:00 67.9555 445898 303012
06/01/2024 00:00:00 +00:00 74.8233 433269 324186
04/01/2000 00:00:00 +00:00 74.6678 314884 235117
07/01/2002 00:00:00 +00:00 74.7646 353107 263999
08/01/2002 00:00:00 +00:00 66.1038 356907 235929
09/01/2002 00:00:00 +00:00 49.6194 345288 171330
10/01/2002 00:00:00 +00:00 53.8894 354229 190892
11/01/2002 00:00:00 +00:00 62.8168 342663 215250
12/01/2002 00:00:00 +00:00 61.5263 358442 220536
01/01/2003 00:00:00 +00:00 64.4239 355387 228954
02/01/2003 00:00:00 +00:00 72.9001 326507 238024
03/01/2003 00:00:00 +00:00 70.4794 361818 255007
04/01/2003 00:00:00 +00:00 70.1133 349098 244764
05/01/2000 00:00:00 +00:00 70.5818 325458 229714
05/01/2003 00:00:00 +00:00 63.2784 360706 228249
06/01/2003 00:00:00 +00:00 68.3197 349956 239089
07/01/2003 00:00:00 +00:00 78.7216 354166 278805
08/01/2003 00:00:00 +00:00 71.6482 344899 247114
09/01/2003 00:00:00 +00:00 50.9978 324908 165696
10/01/2003 00:00:00 +00:00 58.9277 341583 201287
11/01/2003 00:00:00 +00:00 65.7799 332226 218538
12/01/2003 00:00:00 +00:00 66.6502 345972 230591
01/01/2004 00:00:00 +00:00 69.4149 353116 245115
02/01/2004 00:00:00 +00:00 75.5123 329124 248529
06/01/2000 00:00:00 +00:00 71.3125 319540 227872
03/01/2004 00:00:00 +00:00 74.0841 353817 262122
04/01/2004 00:00:00 +00:00 75.8047 342587 259697
05/01/2004 00:00:00 +00:00 65.3494 364150 237970
06/01/2004 00:00:00 +00:00 71.7151 358874 257367
07/01/2004 00:00:00 +00:00 80.5734 373550 300982
08/01/2004 00:00:00 +00:00 68.1954 362913 247490
09/01/2004 00:00:00 +00:00 52.2201 337537 176262
10/01/2004 00:00:00 +00:00 58.9324 357313 210573
11/01/2004 00:00:00 +00:00 64.4101 348793 224658
12/01/2004 00:00:00 +00:00 64.0578 368425 236005
07/01/2000 00:00:00 +00:00 75.4832 329080 248400
01/01/2005 00:00:00 +00:00 65.8206 367324 241775
02/01/2005 00:00:00 +00:00 73.1914 343479 251397
03/01/2005 00:00:00 +00:00 76.778 380592 292211
04/01/2005 00:00:00 +00:00 72.1434 367590 265192
05/01/2005 00:00:00 +00:00 63.7317 377316 240470
06/01/2005 00:00:00 +00:00 70.0415 367421 257347
07/01/2005 00:00:00 +00:00 79.1324 383901 303790
08/01/2005 00:00:00 +00:00 66.0506 379535 250685
09/01/2005 00:00:00 +00:00 52.3738 353805 185301
10/01/2005 00:00:00 +00:00 55.3032 368662 203882
08/01/2000 00:00:00 +00:00 63.5399 334020 212236
11/01/2005 00:00:00 +00:00 64.3907 368204 237089
12/01/2005 00:00:00 +00:00 63.8781 386273 246744
01/01/2006 00:00:00 +00:00 67.7488 390798 264761
02/01/2006 00:00:00 +00:00 76.2247 356084 271424
03/01/2006 00:00:00 +00:00 75.9586 394191 299422
04/01/2006 00:00:00 +00:00 73.5041 384275 282458
05/01/2006 00:00:00 +00:00 64.6596 385366 249176
06/01/2006 00:00:00 +00:00 71.6362 364880 261386
07/01/2006 00:00:00 +00:00 79.9587 370749 296446
08/01/2006 00:00:00 +00:00 66.1012 355930 235274
09/01/2000 00:00:00 +00:00 52.9873 317476 168222
09/01/2006 00:00:00 +00:00 55.8057 317371 177111
10/01/2006 00:00:00 +00:00 56.4504 333638 188340
11/01/2006 00:00:00 +00:00 65.5229 335428 219782
12/01/2006 00:00:00 +00:00 64.7375 352465 228177
01/01/2007 00:00:00 +00:00 66.1681 360024 238221
02/01/2007 00:00:00 +00:00 75.2549 335497 252478
03/01/2007 00:00:00 +00:00 78.1567 370040 289211
04/01/2007 00:00:00 +00:00 73.9774 363023 268555
05/01/2007 00:00:00 +00:00 65.1485 368435 240030
06/01/2007 00:00:00 +00:00 72.3159 360311 260562
10/01/2000 00:00:00 +00:00 57.0833 323352 184580
07/01/2007 00:00:00 +00:00 76.3798 371491 283744
08/01/2007 00:00:00 +00:00 69.79 363499 253686
09/01/2007 00:00:00 +00:00 55.8371 332736 185790
10/01/2007 00:00:00 +00:00 59.5316 340186 202518
11/01/2007 00:00:00 +00:00 63.6603 338982 215797
12/01/2007 00:00:00 +00:00 61.3491 358488 219929
01/01/2008 00:00:00 +00:00 63.8822 368475 235390
02/01/2008 00:00:00 +00:00 72.6591 350490 254663
03/01/2008 00:00:00 +00:00 75.1883 377346 283720
04/01/2008 00:00:00 +00:00 69.031 363809 251141
Compañía de Turismo PR Datos al:  30/jun/24 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsOccupancyRateByYearAndMonth DATOS API
;