PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
dsOtrasPctGrado
Grado
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
6to 162 75 25 2 16 57.857142857142 26.785714285714 8.928571428571 0.714285714285 5.714285714285
7mo 252 104 53 28 10 56.375838926174 23.266219239373 11.856823266219 6.263982102908 2.237136465324
8vo 137 71 31 6 4 55.020080321285 28.514056224899 12.449799196787 2.409638554216 1.606425702811
9no 297 98 36 9 15 65.274725274725 21.538461538461 7.912087912087 1.978021978021 3.296703296703
10mo 179 49 25 4 4 68.582375478927 18.773946360153 9.578544061302 1.532567049808 1.532567049808
11mo 145 29 18 4 1 73.604060913705 14.720812182741 9.137055837563 2.030456852791 0.507614213197
12mo 26 1 0 1 0 92.857142857142 3.571428571428 0 3.571428571428 0
Departamento de Educación PR Datos al:  24/ene/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsOtrasPctGrado DATOS API
;