PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
dsOtrasPctORE
ORE
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
Arecibo 585 174 84 27 75 61.904761904761 18.412698412698 8.888888888888 2.857142857142 7.936507936507
Bayamón 327 123 60 6 6 62.643678160919 23.563218390804 11.494252873563 1.149425287356 1.149425287356
Caguas 357 147 27 15 9 64.324324324324 26.486486486486 4.864864864864 2.702702702702 1.621621621621
Humacao 573 180 78 15 9 67.017543859649 21.052631578947 9.122807017543 1.754385964912 1.052631578947
Mayagüez 567 114 21 6 6 79.411764705882 15.966386554621 2.941176470588 0.840336134453 0.840336134453
Ponce 507 123 45 6 0 74.449339207048 18.06167400881 6.607929515418 0.881057268722 0
San Juan 678 420 249 87 45 45.841784989858 28.39756592292 16.83569979716 5.882352941176 3.042596348884
Departamento de Educación PR Datos al:  05/jun/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsOtrasPctORE DATOS API
;