PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Personas custodias por municipio (dsParticipantesCustodiasPorMunicipio)
Municipio
Tasa por 1.000 habitantes
Acumulado
Censo estimado
Adjuntas 22 401 17,905
Aguada 22 834 37,666
Bayamón 22 4,133 181,577
Cabo Rojo 14 679 46,718
Caguas 26 3,359 125,136
Camuy 24 792 32,620
Canóvanas 24 1,003 41,637
Carolina 20 3,075 151,571
Cataño 31 701 22,364
Cayey 27 1,123 40,782
Ceiba 23 258 10,931
Ciales 33 554 16,742
Aguadilla 22 1,231 53,931
Cidra 20 815 39,515
Coamo 24 826 33,887
Comerío 29 545 18,619
Corozal 28 971 34,322
Culebra 29 52 1,769
Dorado 22 792 35,663
Fajardo 19 610 31,375
Florida 38 445 11,538
Guánica 24 311 12,800
Guayama 27 966 35,262
Aguas Buenas 32 775 23,538
Guayanilla 30 512 17,064
Guaynabo 16 1,501 89,057
Gurabo 21 861 40,061
Hatillo 23 885 38,021
Hormigueros 21 338 15,413
Humacao 26 1,307 49,924
Isabela 22 943 42,754
Jayuya 30 441 14,495
Juana Díaz 24 1,105 45,923
Juncos 26 963 36,672
Aibonito 31 766 24,555
Lajas 24 551 22,936
Lares 25 700 27,774
Las Marías 31 274 8,705
Las Piedras 21 763 34,814
Loíza 23 535 22,657
Luquillo 23 407 17,449
Manatí 23 920 38,751
Maricao 33 154 4,575
Maunabo 30 312 10,368
Mayagüez 23 1,659 70,609
Añasco 22 572 25,026
Moca 25 942 37,279
Morovis 27 769 28,277
Naguabo 20 462 22,964
Naranjito 29 872 29,208
Orocovis 27 578 21,229
Patillas 33 515 15,524
Peñuelas 29 584 19,763
Ponce 23 3,070 132,138
Quebradillas 27 652 23,332
Rincón 19 304 15,316
Arecibo 17 1,480 86,090
Río Grande 20 923 45,840
Sabana Grande 25 567 22,351
Salinas 21 543 25,000
San Germán 23 723 31,174
San Juan 20 6,932 334,776
San Lorenzo 24 926 37,260
San Sebastián 24 949 38,969
Santa Isabel 28 556 19,822
Toa Alta 20 1,321 66,041
Toa Baja 21 1,551 72,783
Arroyo 31 488 15,289
Trujillo Alto 16 1,105 66,810
Utuado 23 636 27,535
Vega Alta 25 882 34,786
Vega Baja 24 1,320 53,684
Vieques 26 216 8,043
Villalba 29 637 21,466
Yabucoa 29 868 29,305
Yauco 27 921 32,904
Barceloneta 25 570 22,416
Barranquitas 34 988 28,944
Departamento de la Familia PR, ASUME, Censo 2022 Datos al:  06/nov/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsParticipantesCustodiasPorMunicipio DATOS API
;