PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Municipio
Tasa por 1.000 habitantes
Acumulado
Censo estimado
Adjuntas 21 388 17,905
Aguada 21 813 37,666
Bayamón 22 4,014 181,577
Cabo Rojo 14 668 46,718
Caguas 26 3,308 125,136
Camuy 24 784 32,620
Canóvanas 23 968 41,637
Carolina 20 3,039 151,571
Cataño 30 684 22,364
Cayey 27 1,108 40,782
Ceiba 22 250 10,931
Ciales 32 542 16,742
Aguadilla 22 1,187 53,931
Cidra 19 790 39,515
Coamo 23 810 33,887
Comerío 28 533 18,619
Corozal 27 961 34,322
Culebra 26 47 1,769
Dorado 21 782 35,663
Fajardo 19 606 31,375
Florida 37 430 11,538
Guánica 23 304 12,800
Guayama 27 967 35,262
Aguas Buenas 31 734 23,538
Guayanilla 29 503 17,064
Guaynabo 16 1,484 89,057
Gurabo 20 840 40,061
Hatillo 23 876 38,021
Hormigueros 21 325 15,413
Humacao 25 1,264 49,924
Isabela 21 904 42,754
Jayuya 29 430 14,495
Juana Díaz 23 1,063 45,923
Juncos 26 959 36,672
Aibonito 30 757 24,555
Lajas 23 530 22,936
Lares 24 678 27,774
Las Marías 31 272 8,705
Las Piedras 22 767 34,814
Loíza 23 529 22,657
Luquillo 23 405 17,449
Manatí 23 900 38,751
Maricao 32 147 4,575
Maunabo 28 299 10,368
Mayagüez 22 1,615 70,609
Añasco 21 549 25,026
Moca 24 919 37,279
Morovis 26 743 28,277
Naguabo 19 455 22,964
Naranjito 28 847 29,208
Orocovis 27 578 21,229
Patillas 33 514 15,524
Peñuelas 29 583 19,763
Ponce 22 3,013 132,138
Quebradillas 27 648 23,332
Rincón 19 302 15,316
Arecibo 16 1,438 86,090
Río Grande 19 900 45,840
Sabana Grande 24 547 22,351
Salinas 21 529 25,000
San Germán 22 692 31,174
San Juan 20 6,832 334,776
San Lorenzo 23 884 37,260
San Sebastián 23 935 38,969
Santa Isabel 27 553 19,822
Toa Alta 19 1,304 66,041
Toa Baja 20 1,524 72,783
Arroyo 31 479 15,289
Trujillo Alto 16 1,072 66,810
Utuado 22 627 27,535
Vega Alta 24 847 34,786
Vega Baja 24 1,295 53,684
Vieques 25 208 8,043
Villalba 28 620 21,466
Yabucoa 29 857 29,305
Yauco 27 891 32,904
Barceloneta 24 557 22,416
Barranquitas 33 978 28,944
Departamento de la Familia PR, ASUME, Censo 2022 Datos al:  17/abr/25 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsParticipantesCustodiasPorMunicipio DATOS API
;