PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Municipio
Tasa por 1.000 habitantes
Acumulado
Censo estimado
Adjuntas 22 399 17,905
Aguada 22 846 37,666
Bayamón 23 4,184 181,577
Cabo Rojo 14 691 46,718
Caguas 27 3,408 125,136
Camuy 24 792 32,620
Canóvanas 24 1,033 41,637
Carolina 20 3,138 151,571
Cataño 31 706 22,364
Cayey 27 1,139 40,782
Ceiba 24 268 10,931
Ciales 33 556 16,742
Aguadilla 23 1,264 53,931
Cidra 20 825 39,515
Coamo 24 833 33,887
Comerío 29 552 18,619
Corozal 28 988 34,322
Culebra 31 55 1,769
Dorado 22 815 35,663
Fajardo 20 633 31,375
Florida 38 449 11,538
Guánica 24 318 12,800
Guayama 27 963 35,262
Aguas Buenas 33 779 23,538
Guayanilla 29 509 17,064
Guaynabo 16 1,513 89,057
Gurabo 21 864 40,061
Hatillo 23 889 38,021
Hormigueros 23 357 15,413
Humacao 26 1,303 49,924
Isabela 22 952 42,754
Jayuya 30 442 14,495
Juana Díaz 24 1,118 45,923
Juncos 26 976 36,672
Aibonito 31 767 24,555
Lajas 24 567 22,936
Lares 24 692 27,774
Las Marías 31 276 8,705
Las Piedras 22 778 34,814
Loíza 24 545 22,657
Luquillo 23 411 17,449
Manatí 23 925 38,751
Maricao 35 161 4,575
Maunabo 29 311 10,368
Mayagüez 24 1,714 70,609
Añasco 23 584 25,026
Moca 25 958 37,279
Morovis 27 772 28,277
Naguabo 20 460 22,964
Naranjito 30 894 29,208
Orocovis 27 575 21,229
Patillas 33 515 15,524
Peñuelas 30 599 19,763
Ponce 23 3,124 132,138
Quebradillas 28 657 23,332
Rincón 19 306 15,316
Arecibo 17 1,489 86,090
Río Grande 20 943 45,840
Sabana Grande 26 582 22,351
Salinas 22 555 25,000
San Germán 23 728 31,174
San Juan 21 7,122 334,776
San Lorenzo 25 934 37,260
San Sebastián 24 950 38,969
Santa Isabel 27 553 19,822
Toa Alta 20 1,350 66,041
Toa Baja 21 1,566 72,783
Arroyo 31 488 15,289
Trujillo Alto 16 1,114 66,810
Utuado 23 642 27,535
Vega Alta 25 884 34,786
Vega Baja 25 1,345 53,684
Vieques 27 221 8,043
Villalba 29 640 21,466
Yabucoa 29 872 29,305
Yauco 28 932 32,904
Barceloneta 25 581 22,416
Barranquitas 33 981 28,944
Departamento de la Familia PR, ASUME, Censo 2022 Datos al:  26/jul/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsParticipantesCustodiasPorMunicipio DATOS API
;