PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Precios de combustible por mayorista (dsPrecioCombustibleMayoristasPremium)
Fecha
Bitas's Fuel Corp America Petroleum Peerless Oil Puma Energy Total Petroleum Puerto Rico Corp. Toral Sol Puerto Rico BVI Gas Inc DBA Best Pet. Corp.
03/01/2014 00:00:00 +00:00 0 0 0 0 0 796.5360000000001 75.482 0 0
04/01/2014 00:00:00 +00:00 363.49999999999994 348.9041666666667 348.6270833333333 358.4666666666667 361.72749999999996 201.82708333333335 343.5874999999999 347.5041666666666 348.3979166666666
01/01/2015 00:00:00 +00:00 171.1076923076923 140.74615384615387 207.90384615384616 196.96153846153845 196.96153846153845 98.48076923076923 87.53846153846153 164.1346153846154 136.5615384615385
11/01/2023 00:00:00 +00:00 266.9925 0 265.1875 0 0 0 0 0 0
02/01/2015 00:00:00 +00:00 226.99347826086958 209.13478260869567 235.02173913043478 222.65217391304347 235.02173913043478 173.17391304347825 136.06521739130434 235.02173913043478 174.22173913043483
03/01/2015 00:00:00 +00:00 196.0846153846154 167.51153846153846 207.90384615384616 196.96153846153845 175.07692307692307 98.48076923076923 164.1346153846154 175.07692307692307 145.1115384615385
04/01/2015 00:00:00 +00:00 241.68333333333328 165.81250000000003 201.52083333333334 201.52083333333334 177.8125 118.54166666666667 118.54166666666667 165.95833333333334 186.69583333333335
05/01/2015 00:00:00 +00:00 222.30416666666667 198.9708333333333 225.22916666666666 201.52083333333334 165.95833333333334 106.6875 142.25 213.375 163.85000000000002
06/01/2015 00:00:00 +00:00 279.00384615384604 204.08076923076922 251.67307692307693 218.84615384615384 207.90384615384616 76.59615384615384 120.36538461538461 175.07692307692307 237.1192307692307
07/01/2015 00:00:00 +00:00 224.608 191.132 250.0639999999999 246.78999999999985 230.25920000000002 104.22319999999999 157.72080000000003 214.956 239.71599999999998
08/01/2015 00:00:00 +00:00 224.79999999999998 185.01739130434785 243.39565217391302 273.8043478260869 253.8934782608696 108.07304347826084 200.66043478260875 180.17391304347825 226.21739130434779
09/01/2015 00:00:00 +00:00 189.6875 183.3416666666667 205.26458333333326 220.77916666666673 215.38125 65.05083333333334 121.87624999999998 188.09583333333333 201.60833333333332
10/01/2015 00:00:00 +00:00 128.792 172.93120000000002 142.15840000000003 193.48399999999995 178.2252 50.37520000000001 82.31080000000001 156.05200000000002 167.39600000000002
05/01/2014 00:00:00 +00:00 288.22115384615375 289.726923076923 303.3634615384615 313.6134615384614 311.2707692307692 237.49730769230766 257.78846153846155 301.62884615384615 288.5903846153846
11/01/2015 00:00:00 +00:00 165.07222222222225 173.37222222222226 168.37222222222226 183.71666666666667 306.40444444444444 55.29944444444445 141.74277777777777 152.51111111111112 190.83888888888893
12/01/2015 00:00:00 +00:00 214.18636363636367 192.91818181818186 228.6431818181818 243.64545454545444 235.47045454545457 66.83090909090909 140.99045454545453 193.46136363636367 193.7863636363637
01/01/2016 00:00:00 +00:00 159.16923076923078 91.5346153846154 147.32692307692307 145.52115384615382 145.35038461538463 62.04153846153846 151.11269230769233 159.94615384615386 104.81153846153848
02/01/2016 00:00:00 +00:00 153.95200000000003 108.74800000000003 142.36 172.59239999999997 152.302 42.437200000000004 17.6252 151.63000000000002 138.64800000000005
03/01/2016 00:00:00 +00:00 190.312 120.78400000000003 170.38 204.94199999999998 162.9624 61.3124 101.10199999999999 181.88600000000002 182.588
04/01/2016 00:00:00 +00:00 200.12800000000004 123.10400000000003 188.986 219.396 191.754 65.7408 151.3416 168.27599999999998 167.02
05/01/2016 00:00:00 +00:00 199.20952380952383 169.66904761904766 170.95238095238096 253.08333333333337 190.46857142857144 95.15952380952382 138.20714285714288 154.52142857142857 201.62619047619046
06/01/2016 00:00:00 +00:00 198.8153846153846 157.16538461538465 186.96153846153845 227.69423076923078 164.14923076923077 29.295384615384616 124.54153846153848 172.23846153846154 182.6076923076923
07/01/2016 00:00:00 +00:00 176.11250000000004 151.5166666666667 173.55000000000004 213.89166666666665 135.22583333333333 30.63333333333333 97.36458333333333 175.44583333333335 179.03333333333333
08/01/2016 00:00:00 +00:00 174.06296296296298 143.75185185185188 192.48703703703703 209.25185185185194 170.1648148148148 44.962222222222216 105.95 182.4814814814815 177.90925925925927
06/01/2014 00:00:00 +00:00 318.0291666666666 260.5541666666666 305.3562499999999 300.23750000000007 284.64666666666665 62.11166666666668 143.26125000000002 287.90416666666664 288.0479166666666
09/01/2016 00:00:00 +00:00 194.24958333333336 169.4708333333334 205.76666666666665 220.13333333333333 209.30124999999995 21.210833333333333 121.24583333333334 203.64583333333334 188.57500000000002
10/01/2016 00:00:00 +00:00 184.85833333333335 175.3458333333334 202.60416666666666 217.32708333333326 126.66166666666665 43.525416666666665 68.485 205.40833333333333 155.19791666666669
11/01/2016 00:00:00 +00:00 162.44400000000005 144.58000000000004 198.31 201.81599999999995 173.43200000000002 40.7248 97.5188 181.644 183.91
12/01/2016 00:00:00 +00:00 183.72799999999998 153.66000000000003 211.386 102.686 115.198 75.58319999999999 79.9332 153.61200000000002 197.98
01/01/2017 00:00:00 +00:00 199.10434782608698 147.3347826086957 183.23478260869564 100 87.37782608695652 47.55739130434783 100.16608695652172 165.63043478260875 203.9913043478261
02/01/2017 00:00:00 +00:00 171.03478260869568 135.1217391304348 237.19565217391303 146.70869565217387 109.82608695652173 34.92739130434782 97.20391304347827 171.81521739130437 210.28913043478263
03/01/2017 00:00:00 +00:00 187.96800000000002 166.81200000000004 226.05 138.55599999999995 43.426 30.468000000000004 96.49840000000002 207.12 182.804
04/01/2017 00:00:00 +00:00 165.39545454545456 169.56818181818187 172.4431818181818 162.51363636363635 114.12954545454545 94.96363636363635 152.3472727272727 154.26363636363638 157.54545454545456
05/01/2017 00:00:00 +00:00 137.7115384615385 123.02692307692311 191.8653846153846 114.4326923076923 115.33769230769232 29.58653846153846 93.9523076923077 156.6442307692308 130.89230769230772
06/01/2017 00:00:00 +00:00 202.63750000000002 149.14583333333337 213.0291666666666 199.43125000000006 133.76624999999999 63.000416666666666 144.80916666666667 202.3458333333333 186.1541666666667
07/01/2014 00:00:00 +00:00 273.776923076923 247.4692307692307 316.5346153846153 300.47499999999997 299.935 56.04615384615386 144.86538461538464 287.2807692307691 302.0307692307691
07/01/2017 00:00:00 +00:00 155.13461538461542 140.5192307692308 180.07692307692307 185.61538461538458 104.30230769230769 49.31115384615385 84.09538461538463 137.56538461538463 157.89807692307693
08/01/2017 00:00:00 +00:00 190.59230769230768 193.23076923076923 197.8846153846154 214.78076923076918 108.02923076923078 51.785769230769226 85.98769230769231 200.39615384615382 184.94615384615386
09/01/2017 00:00:00 +00:00 196.5782608695652 209.83478260869563 218.25 218.5091304347826 90.17521739130434 36.24347826086956 128.04608695652175 162.9413043478261 175.20000000000002
10/01/2017 00:00:00 +00:00 210.9125 246.78333333333327 173.92708333333334 273.63958333333323 49.9675 58.15208333333334 136.49916666666667 190.23750000000004 176.71875000000003
11/01/2017 00:00:00 +00:00 218.15217391304344 230.74347826086955 209.33260869565217 211.92608695652174 90.66956521739131 50.5195652173913 156.53565217391304 194.3608695652174 236.67826086956515
12/01/2017 00:00:00 +00:00 221.95217391304345 248.2565217391304 224.98695652173916 243.51521739130433 88.52956521739131 73.29608695652173 99.01217391304347 222.2304347826087 225.59130434782602
01/01/2018 00:00:00 +00:00 217.4782608695652 248.9565217391304 232.51521739130436 171.83695652173913 80.84304347826087 63.64869565217391 53.45695652173913 183.44782608695652 188.90869565217395
02/01/2018 00:00:00 +00:00 208.10476190476194 198.9761904761905 236.74523809523808 189.7238095238095 102.90857142857142 54.61000000000001 29.274285714285714 222.08095238095243 219.72619047619048
03/01/2018 00:00:00 +00:00 200.10384615384612 191.54615384615383 226.72884615384618 175.73846153846154 59.03769230769231 22.054230769230774 82.10076923076925 200.3596153846154 189.37884615384615
04/01/2018 00:00:00 +00:00 211.6 225.37916666666663 217.85416666666663 197.97291666666663 66.00791666666666 37.25708333333333 39.60541666666666 189.0979166666667 201.81666666666663
08/01/2014 00:00:00 +00:00 302.7199999999999 232.89199999999994 304.54799999999994 301.61800000000005 288.486 70.362 172.82760000000002 274.43199999999996 288.7251999999999
05/01/2018 00:00:00 +00:00 246.76666666666657 236.67083333333326 251.94791666666663 261.1833333333333 82.36458333333333 66.03208333333333 68.84833333333333 223.22499999999994 261.34999999999997
06/01/2018 00:00:00 +00:00 253.32083333333333 209.55416666666665 247.66041666666663 283.0375 122.60041666666666 75.93458333333332 94.62041666666669 254.8958333333333 244.80833333333328
07/01/2018 00:00:00 +00:00 223.868 214.24799999999996 217.57599999999994 209.872 65.1908 86.63560000000001 52.51160000000001 213.312 191.13
08/01/2018 00:00:00 +00:00 234.77307692307687 240.18846153846147 217.22884615384618 199.64846153846153 86.76461538461538 92.0023076923077 37.28692307692308 225.64999999999995 260.4692307692307
09/01/2018 00:00:00 +00:00 231.1954545454545 180.44090909090912 261.07045454545454 195.13636363636363 106.4909090909091 42.19318181818182 91.05681818181819 234.79318181818186 287.24318181818177
10/01/2018 00:00:00 +00:00 260.68799999999993 239.75999999999993 230.83200000000005 211.606 119.5132 85.8824 91.8952 211.78399999999993 239.10399999999993
11/01/2018 00:00:00 +00:00 207.07999999999996 171.13600000000002 217.28200000000004 177.144 119.4544 58.16160000000001 95.7868 198.36399999999998 203.41199999999998
12/01/2018 00:00:00 +00:00 174.88 169.81200000000004 170.30800000000002 196.65 43.72880000000001 55.977999999999994 43.5784 175.18400000000003 207.45399999999998
01/01/2019 00:00:00 +00:00 181.17500000000004 195.2541666666667 196.38333333333333 180.60833333333335 68.16833333333334 33.94458333333333 22.775833333333335 171.22083333333333 193.30624999999998
02/01/2019 00:00:00 +00:00 182.50000000000003 174.2045454545455 201.22954545454542 227.4818181818182 102.30954545454546 38.57954545454545 51.06909090909091 193.99318181818182 195.59772727272733
09/01/2014 00:00:00 +00:00 299.34583333333325 242.9708333333333 269.06041666666664 300.4416666666667 300.3875 87.75791666666667 150.78708333333336 255.66666666666666 286.2583333333332
03/01/2019 00:00:00 +00:00 227.92499999999998 160.0666666666667 240.4145833333333 252.4645833333334 87.83708333333334 74.98791666666668 100.88166666666667 251.80208333333334 239.52083333333334
04/01/2019 00:00:00 +00:00 222.17692307692303 212.3884615384615 211.55 233.37115384615387 73.84461538461538 49.058846153846154 61.659230769230774 178.79615384615383 246.53846153846146
05/01/2019 00:00:00 +00:00 263.1545454545454 159.08181818181822 273.1227272727272 278.1795454545454 161.34454545454545 57.97818181818182 87.27181818181818 250.52727272727267 27.2
06/01/2019 00:00:00 +00:00 172.32727272727277 147.58181818181822 247.85909090909084 206.69545454545457 124.2818181818182 135.31181818181818 96.85500000000002 235.34090909090904 0
07/01/2019 00:00:00 +00:00 235.97999999999996 204.248 205.976 212.29800000000003 50.3912 24.601999999999997 63.21719999999999 224.68599999999998 0
08/01/2019 00:00:00 +00:00 193.9576923076923 173.28076923076924 211.78076923076924 240.87500000000003 92.39346153846154 67.90923076923076 80.64500000000001 224.5269230769231 103.11
09/01/2019 00:00:00 +00:00 222.88260869565215 151.03043478260872 201.00652173913042 183.02391304347827 130.35 13.288260869565217 89.51695652173915 223.76086956521735 212.52391304347827
10/01/2019 00:00:00 +00:00 176.77307692307693 155.98076923076925 220.1346153846154 148.14384615384614 69.04038461538462 34.682307692307695 23.061923076923076 208.45961538461538 198.82692307692304
11/01/2019 00:00:00 +00:00 160.85000000000002 148.61250000000004 228.76874999999995 202.8595833333333 101.66958333333334 38.04625 12.728333333333333 219.76666666666665 243.13124999999994
12/01/2019 00:00:00 +00:00 215.87826086956517 119.6730434782609 215.83913043478262 173.2408695652174 93.46652173913044 0 40.01 180.10000000000005 206.27391304347822
10/01/2014 00:00:00 +00:00 258.8592592592592 216.637037037037 251.91481481481483 292.8611111111111 252.7114814814815 100.66296296296296 168.2555555555556 273.8944444444444 261.03703703703695
01/01/2020 00:00:00 +00:00 184.14 154.98400000000004 233.38 180.10559999999998 144.6632 46.78039999999999 82.2464 172.75599999999997 207.93999999999997
02/01/2020 00:00:00 +00:00 148.03478260869568 217.1782608695652 217.59782608695653 212.59695652173912 99.83391304347825 74.62782608695652 49.17782608695652 182.3282608695652 194.70869565217393
03/01/2020 00:00:00 +00:00 140.94800000000004 137.81200000000004 173.54 182.6956 122.79360000000001 83.22599999999998 148.37520000000004 154.94000000000003 157.14800000000005
04/01/2020 00:00:00 +00:00 132.97500000000002 143.17083333333338 157.66666666666666 144.7825 128.10500000000002 55.23208333333334 125.74041666666666 146.70833333333334 128.39375000000004
05/01/2020 00:00:00 +00:00 126.52800000000003 164.27640000000002 175.42 125.22480000000003 134.48839999999998 49.8816 73.93719999999999 131.65200000000002 159.59400000000005
06/01/2020 00:00:00 +00:00 130.24038461538464 140.5884615384616 165.21153846153845 151.8442307692308 116.63461538461537 68.26961538461539 80.4076923076923 137.30769230769232 153.27307692307699
07/01/2020 00:00:00 +00:00 146.58333333333337 162.71666666666673 184.66250000000002 111.15125 100.86583333333334 9.580416666666666 10.047083333333333 198.00833333333333 174.20833333333337
08/01/2020 00:00:00 +00:00 148.87500000000003 163.63333333333338 164.33750000000003 82.90208333333334 82.27 29.844166666666666 31.08791666666667 192.5270833333333 197.08333333333334
09/01/2020 00:00:00 +00:00 126.2521739130435 142.23913043478265 190.82608695652175 128.8521739130435 96.41304347826087 30.64826086956522 42.59478260869565 181.6652173913044 195.42173913043482
10/01/2020 00:00:00 +00:00 185.82 181.95600000000002 175.32 127.57959999999999 157.35199999999998 37.013600000000004 48.226800000000004 186.324 213.86399999999998
11/01/2014 00:00:00 +00:00 216.304 163.18800000000002 240.04999999999993 220.90199999999996 221.42520000000002 62.938 125.10560000000001 206.66 239.44999999999993
11/01/2020 00:00:00 +00:00 151.0368421052632 160.03157894736847 167.3684210526316 152.69578947368421 152.6915789473684 37.5 63.45578947368421 185.45789473684215 187.4526315789474
12/01/2020 00:00:00 +00:00 222.44090909090903 208.1818181818182 186.5 104.15499999999999 140.30136363636362 33.93454545454545 80.6809090909091 222.71363636363637 226.19772727272724
01/01/2021 00:00:00 +00:00 226.78571428571433 164.02857142857147 170.73809523809524 141.81380952380954 128.61380952380952 49.92285714285715 64.62333333333333 227.5285714285714 226.37619047619052
02/01/2021 00:00:00 +00:00 228.455 237.76 258.575 175.0605 175.43549999999996 99.0215 87.67049999999999 214.08 240.865
03/01/2021 00:00:00 +00:00 240.97999999999996 234.31599999999995 206.24 160.25879999999998 161.12279999999998 60.6204 100.178 229.88799999999995 205.71400000000003
04/01/2021 00:00:00 +00:00 237.18695652173915 192.75652173913045 199.47826086956522 115.84826086956521 134.9586956521739 52.16521739130434 40.6691304347826 212.2826086956522 264.9565217391304
05/01/2021 00:00:00 +00:00 229.8954545454545 213.33636363636361 243 184.47272727272727 158.33363636363637 42.36590909090909 28.97590909090909 257.05909090909086 284.4227272727272
06/01/2021 00:00:00 +00:00 260.4190476190476 271.33809523809515 275.98809523809524 166.95809523809527 184.65571428571425 45.28476190476191 46.5247619047619 289.31428571428563 290.8333333333333
07/01/2021 00:00:00 +00:00 270.2608695652174 239.74782608695648 284.60869565217394 196.80739130434782 214.53521739130431 98.28565217391304 115.30739130434783 256.15652173913037 258.1173913043478
08/01/2021 00:00:00 +00:00 295.5904761904761 291.47619047619037 238.47619047619048 275.89380952380947 202.35761904761907 76.55571428571427 156.8252380952381 280.7261904761904 297.7428571428571
12/01/2014 00:00:00 +00:00 242.8462962962962 165.3851851851852 215.937037037037 211.86111111111114 181.87481481481478 106.6074074074074 158.63777777777779 183.48333333333335 176.48333333333332
09/01/2021 00:00:00 +00:00 274.99545454545455 226.1090909090909 218.53045454545455 179.6140909090909 198.06045454545455 45.29136363636364 30.696363636363632 304.3363636363636 302.29545454545445
10/01/2021 00:00:00 +00:00 310.85454545454536 295.7318181818181 296.6931818181818 270.21136363636367 193.98454545454544 128.00181818181818 145.44727272727275 279.2454545454545 311.3590909090908
11/01/2021 00:00:00 +00:00 265.5041666666666 207.97916666666666 211.46875 248.87375 208.32416666666666 131.17249999999999 60.0625 279.8499999999999 266.2124999999999
12/01/2021 00:00:00 +00:00 295.20909090909095 293.090909090909 266.40909090909093 182.11272727272728 217.45409090909095 0 108.72818181818182 325.1863636363635 313.8863636363635
01/01/2022 00:00:00 +00:00 270.6521739130434 239.40869565217386 223.0326086956522 154.5404347826087 219.68521739130435 92.23260869565217 142.08565217391305 299.86086956521734 270.8782608695651
02/01/2022 00:00:00 +00:00 353.25499999999994 306.81499999999994 292.725 320.31399999999996 230.70149999999998 133.8465 134.9315 314.52 353.9119999999999
03/01/2022 00:00:00 +00:00 414.1847826086956 397.291304347826 414.6630434782609 409.2221739130435 426.45086956521743 382.41 412.0204347826087 412.0260869565217 419.86869565217376
04/01/2022 00:00:00 +00:00 395.50227272727267 380.08636363636356 395.16590909090905 411.094090909091 411.8713636363636 359.6190909090908 319.0431818181819 395.31363636363636 401.26136363636346
05/01/2022 00:00:00 +00:00 391.26250000000005 380.6625 400.40625 345.505 346.695 392.81500000000005 406.88625 340.775 341.675
10/01/2023 00:00:00 +00:00 0 0 0 0 0 0 369.84 0 0
DACO Datos al:  11/nov/23 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsPrecioCombustibleMayoristasPremium DATOS API
;