PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Precios de combustible por mayorista (dsPrecioCombustibleMayoristasRegular)
Fecha
Bitas's Fuel Corp America Petroleum Peerless Oil Puma Energy Total Petroleum Puerto Rico Corp. Toral Sol Puerto Rico BVI Gas Inc DBA Best Pet. Corp.
03/01/2014 00:00:00 +00:00 0 0 0 0 0 742.794 68.666 0 0
04/01/2014 00:00:00 +00:00 341.04166666666663 326.65416666666664 328.9604166666667 329.2125 335.11083333333335 187.4745833333333 319.92749999999995 326.24583333333334 328.1479166666666
01/01/2015 00:00:00 +00:00 155.72307692307697 126.24615384615389 151.25384615384615 141.85000000000002 147.21615384615387 71.7573076923077 65.75076923076922 117.40000000000002 123.60000000000004
11/01/2023 00:00:00 +00:00 221.2425 0 226.5625 0 0 0 0 0 0
02/01/2015 00:00:00 +00:00 207.6891304347826 181.004347826087 181.43913043478267 171.45652173913047 184.94260869565218 133.3691304347826 105.45 176.6826086956522 159.35217391304352
03/01/2015 00:00:00 +00:00 179.62307692307695 153.10769230769236 171.85384615384618 163.9173076923077 148.70807692307693 81.61615384615385 139.1153846153846 141.75000000000003 133.57307692307694
04/01/2015 00:00:00 +00:00 223.30833333333328 155.02083333333337 175.24583333333337 176.07083333333333 159.2625 102.26833333333333 107.09625 139.89166666666668 172.5291666666667
05/01/2015 00:00:00 +00:00 206.05416666666667 185.13750000000002 208.71249999999995 189.83124999999998 158.82916666666668 98.68208333333332 136.02458333333334 194.9333333333333 152.18333333333337
06/01/2015 00:00:00 +00:00 259.7730769230768 192.32999999999996 242.56538461538454 213.42307692307693 207.38884615384617 73.84115384615384 119.63461538461539 166.6615384615385 219.73461538461535
07/01/2015 00:00:00 +00:00 208.60800000000003 177.532 234.23199999999994 225.5299999999999 209.2656 96.34719999999999 143.4728 199.15599999999998 221.71599999999998
08/01/2015 00:00:00 +00:00 207.4086956521739 170.6260869565218 223.77173913043478 234.71739130434779 219.32391304347834 94.74173913043478 173.50478260869562 166.2608695652174 209.47826086956522
09/01/2015 00:00:00 +00:00 173.8541666666667 166.72500000000005 187.34791666666663 187.21458333333337 182.43458333333334 56.37583333333333 104.68374999999999 173.09583333333333 185.15
10/01/2015 00:00:00 +00:00 117.87200000000001 156.24160000000003 129.556 162.856 149.9104 42.9556 70.198 142.29200000000003 152.72600000000003
05/01/2014 00:00:00 +00:00 272.0288461538461 271.26538461538456 286.4403846153845 288.34615384615375 293.37576923076927 221.82076923076923 239.4426923076923 284.2057692307692 272.4365384615385
11/01/2015 00:00:00 +00:00 150.62777777777782 153.9277777777778 152.7055555555556 154.61111111111111 146.97888888888892 46.792777777777786 120.71499999999999 138.84444444444446 174.17222222222227
12/01/2015 00:00:00 +00:00 195.14090909090916 169.19090909090914 206.64318181818183 201.55454545454543 197.6163636363637 57.02727272727273 117.76318181818179 175.7795454545455 176.5136363636364
01/01/2016 00:00:00 +00:00 144.13076923076926 79.18846153846155 132.17307692307693 120.00576923076922 123.57192307692308 51.85038461538461 124.7607692307692 144.40769230769234 94.81153846153848
02/01/2016 00:00:00 +00:00 138.27200000000002 92.30800000000004 127.04000000000002 142.27079999999998 123.9876 34.9364 14.596799999999998 137.35000000000002 124.24800000000005
03/01/2016 00:00:00 +00:00 171.83200000000005 105.79200000000003 153.58 171.59239999999997 134.6472 51.319599999999994 84.59720000000002 164.28600000000003 164.94800000000004
04/01/2016 00:00:00 +00:00 182.84400000000002 109.30400000000003 170.706 184.644 162.98399999999998 56.2012 128.17639999999994 153.116 151.7
05/01/2016 00:00:00 +00:00 182.06666666666672 153.352380952381 155.04761904761904 214.36904761904765 162.45809523809524 82.18047619047618 118.37714285714286 140.80714285714288 184.4
06/01/2016 00:00:00 +00:00 181.8923076923077 143.66538461538465 169.42307692307693 193.29807692307688 142.04076923076926 25.36423076923077 107.07038461538463 157.62307692307695 167.22307692307692
07/01/2016 00:00:00 +00:00 160.2791666666667 138.18333333333337 156.09166666666667 179.9645833333333 118.47541666666667 26.374583333333334 83.17000000000002 159.61250000000004 161.82500000000005
08/01/2016 00:00:00 +00:00 158.50740740740744 131.23333333333338 173.59814814814814 177.14814814814812 147.39962962962966 38.65296296296297 89.68814814814816 166.14814814814815 161.05740740740742
06/01/2014 00:00:00 +00:00 300.69583333333327 245.09583333333327 289.1062499999999 276.3208333333334 267.75416666666666 58.16833333333333 133.7975 272.0708333333333 272.8395833333333
09/01/2016 00:00:00 +00:00 177.58291666666673 155.13750000000005 175.9333333333333 186.9791666666666 180.28 18.371666666666666 103.58000000000003 186.14583333333337 171.45000000000002
10/01/2016 00:00:00 +00:00 169.85833333333335 160.9291666666667 184.52083333333334 186.0583333333333 109.31208333333335 38.32083333333333 59.02166666666667 188.7416666666667 142.78125000000003
11/01/2016 00:00:00 +00:00 148.84400000000002 132.58000000000004 181.1096 174.4384 149.206 35.8792 83.93119999999999 166.44400000000002 168.75000000000003
12/01/2016 00:00:00 +00:00 169.328 141.22000000000003 194.426 88.02400000000002 100.056 66.65 69.33279999999999 141.61200000000002 180.42
01/01/2017 00:00:00 +00:00 183.43478260869568 135.46521739130438 167.77826086956523 85.51304347826088 75.85652173913044 42.29130434782609 87.0004347826087 152.4608695652174 185.20869565217396
02/01/2017 00:00:00 +00:00 157.1217391304348 124.03478260869568 214.80434782608697 124.97826086956523 95.01434782608695 30.977826086956522 84.03869565217391 157.9021739130435 191.11521739130438
03/01/2017 00:00:00 +00:00 171.96800000000002 152.53200000000004 204.45 117.97 37.3696 26.682 82.8724 189.44000000000003 165.96720000000002
04/01/2017 00:00:00 +00:00 151.75909090909093 155.75000000000003 156.89772727272728 140.14545454545456 98.645 83.95136363636364 131.69863636363635 141.53636363636363 143.54545454545456
05/01/2017 00:00:00 +00:00 126.17307692307696 113.49230769230772 174.94230769230768 98.41961538461538 100.26961538461539 26.092307692307692 80.84846153846154 143.41346153846158 119.39230769230772
06/01/2017 00:00:00 +00:00 185.13750000000002 137.27083333333337 193.27916666666667 171.04374999999996 115.62874999999997 55.42916666666667 124.305 185.26250000000002 170.36250000000004
07/01/2014 00:00:00 +00:00 257.276923076923 232.96923076923073 298.83269230769224 275.8596153846154 281.06576923076915 52.53692307692308 135.11076923076925 270.126923076923 284.2230769230768
07/01/2017 00:00:00 +00:00 142.05769230769235 129.55769230769235 164.30769230769232 159.4115384615385 89.74307692307693 43.48730769230769 72.44769230769231 126.02692307692308 144.8211538461539
08/01/2017 00:00:00 +00:00 175.5923076923077 178.8846153846154 181.69230769230768 185.66538461538454 93.47153846153847 45.96269230769231 74.34038461538461 184.24230769230766 170.33076923076925
09/01/2017 00:00:00 +00:00 181.79565217391308 195.3130434782609 202.59782608695653 190.53304347826088 78.49 32.62304347826087 108.46130434782609 150.76739130434785 163.89565217391305
10/01/2017 00:00:00 +00:00 195.49583333333337 228.11666666666665 160.63541666666666 239.04166666666663 43.65833333333333 52.63166666666667 120.09416666666668 176.07083333333335 168.92708333333337
11/01/2017 00:00:00 +00:00 202.30434782608697 213.0478260869565 195.1586956521739 186.70869565217387 81.78086956521739 45.910869565217396 144.0273913043478 180.4913043478261 227.50434782608693
12/01/2017 00:00:00 +00:00 205.41304347826087 229.08260869565217 209.8347826086957 213.51739130434785 79.1478260869565 66.41739130434783 88.97434782608696 205.70869565217393 217.11304347826083
01/01/2018 00:00:00 +00:00 201.82608695652175 230.52173913043475 218.1652173913044 152.59130434782605 71.95521739130434 57.882173913043474 47.53217391304348 169.0608695652174 179.2130434782609
02/01/2018 00:00:00 +00:00 192.8666666666667 184.73333333333338 220.49285714285716 168.64523809523806 91.73333333333335 49.56238095238096 26.02952380952381 205.74761904761908 206.48809523809524
03/01/2018 00:00:00 +00:00 185.48846153846154 177.8923076923077 208.76730769230772 156.09423076923073 52.485769230769236 20.015769230769234 72.92846153846155 186.12884615384615 176.9173076923077
04/01/2018 00:00:00 +00:00 196.57500000000002 211.54583333333332 200.97916666666663 174.60833333333335 58.437083333333334 33.945 34.87375 175.76458333333335 188.23333333333335
08/01/2014 00:00:00 +00:00 283.75999999999993 219.17199999999997 286.90799999999996 275.468 267.4768 65.0628 160.2604 256.67199999999997 271.08519999999993
05/01/2018 00:00:00 +00:00 230.0999999999999 221.12916666666663 234.65624999999997 231.15625000000003 72.87583333333333 60.03916666666667 60.96125000000001 208.225 243.84999999999994
06/01/2018 00:00:00 +00:00 235.82083333333335 194.38750000000002 229.28541666666663 249.91874999999996 108.40541666666667 68.36333333333333 83.57916666666667 237.43749999999997 227.12916666666663
07/01/2018 00:00:00 +00:00 208.66799999999995 200.608 202.05599999999998 185.648 57.92280000000001 78.15639999999999 46.45439999999999 198.15200000000004 177.01
08/01/2018 00:00:00 +00:00 218.6192307692307 225.26538461538456 202.06538461538463 176.36923076923082 76.86461538461538 84.14 32.91884615384615 208.61153846153846 240.6615384615384
09/01/2018 00:00:00 +00:00 215.7409090909091 169.75909090909093 242.82045454545457 172.77045454545456 94.44636363636364 39.096363636363634 81.05090909090909 216.4295454545455 267.19772727272726
10/01/2018 00:00:00 +00:00 243.0879999999999 225.07999999999996 213.51200000000006 187.39 105.88560000000001 79.51920000000001 81.29639999999999 196.90399999999997 221.18399999999994
11/01/2018 00:00:00 +00:00 191.08 159.37600000000003 196.80200000000005 154.434 104.3132 51.7376 83.67439999999999 183.164 185.21200000000002
12/01/2018 00:00:00 +00:00 160.48000000000005 157.61200000000005 153.50800000000004 169.39799999999997 37.672399999999996 46.8932 39.035599999999995 160.78400000000002 187.294
01/01/2019 00:00:00 +00:00 164.17500000000004 180.8375 177.09166666666667 155.375 58.705833333333324 28.266666666666666 19.62125 155.22916666666669 174.30625
02/01/2019 00:00:00 +00:00 165.13636363636365 161.24090909090913 180.6840909090909 196.51363636363632 88.545 32.38545454545454 44.18636363636363 176.12954545454548 177.05227272727276
09/01/2014 00:00:00 +00:00 281.80416666666656 229.80416666666665 257.51874999999995 273.2333333333334 278.3070833333333 81.6125 138.79916666666665 240.37499999999997 268.75833333333327
03/01/2019 00:00:00 +00:00 207.92499999999998 147.8166666666667 213.81041666666667 220.92624999999998 76.79666666666667 63.63166666666667 88.26416666666667 228.71875 218.72916666666663
04/01/2019 00:00:00 +00:00 203.7153846153846 197.23461538461535 190.76346153846154 205.71153846153845 65.10923076923076 42.06730769230769 54.379230769230766 164.02692307692308 225.99999999999997
05/01/2019 00:00:00 +00:00 241.0181818181818 149.08181818181822 245.75454545454542 245.49090909090907 142.4181818181818 49.718636363636364 76.94772727272726 229.7090909090909 25.018181818181816
06/01/2019 00:00:00 +00:00 157.0545454545455 137.76363636363638 220.58636363636361 180.88863636363635 108.79863636363635 114.66136363636362 84.81181818181818 214.8863636363636 0
07/01/2019 00:00:00 +00:00 215.81999999999996 191.088 180.976 186.56 44.3344 20.968000000000004 55.646 206.28599999999997 0
08/01/2019 00:00:00 +00:00 176.30384615384614 161.0115384615385 185.06923076923078 210.30384615384617 80.74538461538461 56.66615384615385 70.4526923076923 204.37307692307695 92.84076923076924
09/01/2019 00:00:00 +00:00 200.70869565217393 140.5521739130435 175.21739130434784 159.98478260869567 113.8913043478261 11.148695652173913 77.99695652173914 202.15217391304344 191.95869565217393
10/01/2019 00:00:00 +00:00 159.5423076923077 145.36538461538464 192.32115384615386 129.22384615384618 60.304230769230756 29.00423076923077 20.150384615384617 188.075 179.8653846153846
11/01/2019 00:00:00 +00:00 145.39166666666668 138.82083333333335 201.40416666666667 177.6329166666666 89.05166666666666 32.21 11.15125 197.85000000000002 220.29791666666665
12/01/2019 00:00:00 +00:00 196.06956521739133 110.30434782608698 190.1021739130435 151.41260869565212 81.94565217391306 0 34.90869565217392 163.66521739130437 187.31739130434786
10/01/2014 00:00:00 +00:00 242.5629629629629 202.30370370370366 236.02592592592595 259.87222222222215 230.4822222222222 91.95851851851852 149.74925925925922 254.37592592592588 244.51851851851845
01/01/2020 00:00:00 +00:00 166.62000000000003 143.90400000000002 204.02000000000004 157.8736 126.4932 39.5132 72.162 157.036 189.14
02/01/2020 00:00:00 +00:00 133.49130434782612 202.17826086956524 190.44565217391303 184.61826086956523 86.66956521739131 62.777826086956516 42.59434782608695 164.85 175.01304347826093
03/01/2020 00:00:00 +00:00 122.70800000000003 124.93200000000004 147.16 153.6996 103.134 67.47800000000001 124.29880000000001 135.34000000000003 135.86800000000005
04/01/2020 00:00:00 +00:00 113.47500000000001 127.1291666666667 130.5 119.23458333333336 106.65458333333333 45.45333333333334 104.28999999999998 126.65625000000001 108.5604166666667
05/01/2020 00:00:00 +00:00 108.52800000000003 146.23600000000005 147.34 104.7828 112.68360000000001 41.705200000000005 61.824799999999996 115.73200000000001 136.39400000000003
06/01/2020 00:00:00 +00:00 113.20769230769234 127.05000000000004 140.05769230769232 127.96423076923078 98.87269230769229 57.787692307692296 67.74538461538461 120.22692307692309 133.73461538461544
07/01/2020 00:00:00 +00:00 126.41250000000002 146.82500000000005 155.49583333333337 92.93333333333334 85.09333333333332 8.160833333333334 8.47 174.17500000000004 149.95833333333337
08/01/2020 00:00:00 +00:00 128.87500000000003 147.30000000000004 140.33750000000003 69.89083333333333 69.65166666666666 25.585416666666664 26.35625 169.40208333333337 170.67708333333334
09/01/2020 00:00:00 +00:00 109.33478260869569 131.0217391304348 165.2173913043478 109.0186956521739 81.43652173913043 26.204347826086952 36.01130434782608 159.53478260869568 169.16086956521744
10/01/2020 00:00:00 +00:00 160.18000000000006 164.99600000000007 150.88 107.97319999999999 133.12519999999998 31.487599999999997 40.656 161.044 184.264
11/01/2014 00:00:00 +00:00 201.864 147.38800000000003 224.36999999999992 193.45800000000006 196.07080000000002 56.88040000000001 114.47439999999999 188.204 223.44999999999996
11/01/2020 00:00:00 +00:00 130.1947368421053 143.24210526315792 144.42105263157896 128.78473684210525 128.7836842105263 31.521578947368425 53.49421052631578 160.19473684210527 160.50526315789477
12/01/2020 00:00:00 +00:00 193.7227272727273 191.2727272727273 161.6818181818182 88.66863636363637 119.6531818181818 28.772727272727273 68.4659090909091 194.0772727272727 193.83409090909097
01/01/2021 00:00:00 +00:00 199.0714285714286 153.0761904761905 151.5952380952381 121.9861904761905 110.58809523809525 42.71238095238095 55.61 200.3857142857143 198.71904761904767
02/01/2021 00:00:00 +00:00 202.85500000000005 223.36000000000004 232.975 152.34449999999998 152.722 85.77300000000001 76.3145 190.53000000000003 214.76500000000004
03/01/2021 00:00:00 +00:00 215.85999999999996 222.87599999999995 189.12 140.45159999999996 141.43759999999997 53.1012 88.06479999999999 206.68799999999996 184.834
04/01/2021 00:00:00 +00:00 212.40434782608696 181.36521739130438 184 105.38130434782609 118.4995652173913 45.58173913043479 35.73130434782608 190.84782608695653 236.6782608695652
05/01/2021 00:00:00 +00:00 206.71363636363637 200.15454545454548 224 162.1009090909091 139.40545454545452 37.20409090909091 25.534545454545455 231.8772727272727 256.74090909090904
06/01/2021 00:00:00 +00:00 234.70476190476188 254.95714285714283 255.17857142857142 147.12666666666667 163.02571428571426 39.87714285714286 41.477619047619044 261.647619047619 263.2142857142857
07/01/2021 00:00:00 +00:00 244.43478260869566 227.1391304347826 263.5217391304348 175.21434782608694 191.32869565217393 86.76478260869565 103.45739130434782 232.20434782608692 234.13913043478257
08/01/2021 00:00:00 +00:00 266.97142857142853 277.1428571428571 220.76190476190476 246.69952380952384 181.26761904761906 67.54285714285714 140.78285714285713 254.0595238095238 270.5999999999999
12/01/2014 00:00:00 +00:00 224.99444444444435 146.79259259259263 198.937037037037 182.32222222222222 158.05666666666664 92.58703703703704 140.13222222222223 168.24259259259264 163.15
09/01/2021 00:00:00 +00:00 249.08636363636361 213.33636363636367 203.42045454545453 161.03590909090912 177.93136363636364 40.129090909090905 27.59909090909091 275.7454545454545 275.56818181818176
10/01/2021 00:00:00 +00:00 284.8999999999999 275.64090909090896 277.5113636363636 243.89227272727274 175.40272727272728 114.23590909090909 131.50954545454545 256.74545454545455 286.6318181818181
11/01/2021 00:00:00 +00:00 244.0041666666666 194.72916666666666 196.46875 224.7479166666667 188.68708333333336 116.935 54.38416666666668 257.1833333333332 244.79583333333326
12/01/2021 00:00:00 +00:00 267.25454545454545 270.86363636363626 246.45454545454547 163.53454545454545 195.775 0 97.88863636363637 295.23181818181814 282.38636363636357
01/01/2022 00:00:00 +00:00 245.91304347826082 222.4086956521739 208.20652173913044 139.7317391304348 198.9491304347826 82.36217391304348 128.7539130434783 273.7739130434782 245.05217391304342
02/01/2022 00:00:00 +00:00 322.7049999999999 289.91499999999996 274.325 291.51599999999996 210.26349999999996 120.96850000000002 122.81949999999999 289.02 323.86199999999997
03/01/2022 00:00:00 +00:00 383.55 383.3782608695651 389.57608695652175 371.7717391304348 392.4665217391303 351.63043478260875 374.495652173913 383.7217391304348 385.38782608695635
04/01/2022 00:00:00 +00:00 365.91136363636355 366.7227272727271 370.2386363636364 371.6909090909091 375.3068181818182 331.4004545454545 288.2445454545454 365.6772727272727 367.39772727272714
05/01/2022 00:00:00 +00:00 363.38750000000005 368.4125 369.53125 314.75 317.1225 364.90000000000003 370.45124999999996 314.025 315.175
10/01/2023 00:00:00 +00:00 0 0 0 0 0 0 313.06 0 0
DACO Datos al:  11/nov/23 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsPrecioCombustibleMayoristasRegular DATOS API
;