PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Vacunación por edad y sexo (dsVacunadosEdadSexo)
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 4039 84347 130702 5266 87670 121206 0 0 0 5 0 0 1.84 38.5 59.66 2.46 40.94 56.6
30 a 39 4556 78026 106470 5892 82598 112967 0 0 0 5 0 0 2.41 41.27 56.32 2.92 41 56.07
40 a 49 8813 82981 95694 11217 87220 112974 0 0 0 9 0 0 4.7 44.26 51.04 5.31 41.26 53.44
50 a 59 17265 81173 101729 20574 89800 120171 0 1 0 7 0 0 8.63 40.55 50.82 8.92 38.95 52.12
60 a 69 24753 60907 104148 28104 75368 125870 0 1 0 33 0 0 13.04 32.09 54.87 12.25 32.86 54.88
70 a 79 20360 41763 85424 22591 57716 108236 0 1 0 26 0 0 13.8 28.3 57.9 11.98 30.61 57.41
80+ 12749 27130 47213 14515 39843 77067 0 1 0 11 0 0 14.64 31.15 54.21 11.04 30.32 58.64
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), Censo estimado 2019 Datos al:  21/nov/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;