PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Vacunación por edad y sexo (dsVacunadosEdadSexo)
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 3999 84346 130743 5216 87666 121260 0 0 0 5 0 0 1.83 38.5 59.68 2.44 40.94 56.63
30 a 39 4503 78026 106523 5824 82597 113036 0 0 0 5 0 0 2.38 41.27 56.35 2.89 41 56.11
40 a 49 8717 82977 95794 11127 87218 113066 0 0 0 9 0 0 4.65 44.26 51.09 5.26 41.26 53.48
50 a 59 17046 81170 101951 20361 89798 120386 0 1 0 7 0 0 8.52 40.55 50.93 8.83 38.95 52.22
60 a 69 24273 60895 104640 27659 75362 126321 0 1 0 33 0 0 12.79 32.08 55.13 12.06 32.86 55.08
70 a 79 19914 41755 85878 22187 57711 108645 0 1 0 26 0 0 13.5 28.3 58.2 11.77 30.61 57.62
80+ 12468 27127 47497 14248 39840 77337 0 1 0 11 0 0 14.32 31.15 54.54 10.84 30.31 58.84
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), Censo estimado 2019 Datos al:  06/nov/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;