PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Vacunación por edad y sexo (dsVacunadosEdadSexo)
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 7484 176435 35776 9572 180692 26451 0 0 0 6 0 0 2.06 7.2 20.1 2.64 7.38 14.86
30 a 39 8119 158508 12368 10532 166910 18306 0 0 0 8 0 0 2.24 6.47 6.95 2.9 6.81 10.29
40 a 49 14176 167474 9312 18604 177957 15510 0 0 0 14 0 0 3.91 6.84 5.23 5.13 7.27 8.72
50 a 59 28143 164161 6994 34274 177340 20287 0 0 0 19 0 0 7.76 6.7 3.93 9.45 7.24 11.4
60 a 69 41107 131516 8778 48351 158453 10858 0 0 0 56 0 0 11.34 5.37 4.93 13.33 6.47 6.1
70 a 79 38588 92874 5579 44986 125776 80 0 0 0 67 0 0 10.64 3.79 3.14 12.41 5.13 0.04
80 + 18966 49497 4062 25000 80724 3591 0 0 0 22 0 0 5.23 2.02 2.28 6.89 3.3 2.02
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), Censo estimado 2019 Actualizado:  24/sep/23 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;