PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Vacunación por edad y sexo (dsVacunadosEdadSexo)
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 3896 84338 130854 5067 87630 121445 0 0 0 5 0 0 1.78 38.5 59.73 2.37 40.92 56.71
30 a 39 4357 78019 106676 5666 82584 113207 0 0 0 5 0 0 2.3 41.27 56.43 2.81 40.99 56.19
40 a 49 8421 82961 96106 10828 87203 113380 0 0 0 9 0 0 4.49 44.25 51.26 5.12 41.25 53.63
50 a 59 16379 81149 102639 19748 89760 121037 0 1 0 7 0 0 8.18 40.54 51.28 8.57 38.93 52.5
60 a 69 22811 60849 106148 26345 75327 127670 0 1 0 33 0 0 12.02 32.06 55.92 11.49 32.84 55.67
70 a 79 18429 41717 87401 21082 57681 109780 0 1 0 26 0 0 12.49 28.27 59.24 11.18 30.59 58.23
80+ 11579 27102 48411 13580 39814 78031 0 1 0 11 0 0 13.3 31.12 55.59 10.33 30.29 59.37
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), Censo estimado 2019 Datos al:  18/abr/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;