PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 4093 84349 130646 5345 87673 121124 0 0 0 5 0 0 1.87 38.5 59.63 2.5 40.94 56.56
30 a 39 4615 78028 106409 5980 82601 112876 0 0 0 5 0 0 2.44 41.27 56.29 2.97 41 56.03
40 a 49 8948 82983 95557 11353 87226 112832 0 0 0 9 0 0 4.77 44.26 50.97 5.37 41.26 53.37
50 a 59 17578 81176 101413 20908 89810 119827 0 1 0 7 0 0 8.78 40.55 50.66 9.07 38.96 51.98
60 a 69 25442 60914 103452 28711 75374 125257 0 1 0 33 0 0 13.4 32.09 54.5 12.52 32.87 54.62
70 a 79 21098 41772 84677 23206 57726 107611 0 1 0 26 0 0 14.3 28.31 57.39 12.31 30.62 57.08
80+ 13245 27139 46708 14981 39847 76597 0 1 0 11 0 0 15.21 31.16 53.63 11.4 30.32 58.28
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), Censo estimado 2019 Datos al:  02/abr/25 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;