PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 4034 84346 130708 5262 87669 121211 0 0 0 5 0 0 1.84 38.5 59.66 2.46 40.94 56.6
30 a 39 4550 78026 106476 5887 82598 112972 0 0 0 5 0 0 2.41 41.27 56.32 2.92 41 56.08
40 a 49 8805 82981 95702 11207 87220 112984 0 0 0 9 0 0 4.7 44.26 51.04 5.3 41.26 53.44
50 a 59 17246 81173 101748 20555 89800 120190 0 1 0 7 0 0 8.62 40.55 50.83 8.92 38.95 52.13
60 a 69 24711 60906 104191 28067 75368 125907 0 1 0 33 0 0 13.02 32.09 54.89 12.24 32.86 54.9
70 a 79 20317 41762 85468 22555 57716 108272 0 1 0 26 0 0 13.77 28.3 57.93 11.96 30.61 57.43
80+ 12723 27130 47239 14486 39843 77096 0 1 0 11 0 0 14.61 31.15 54.24 11.02 30.32 58.66
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), Censo estimado 2019 Datos al:  20/nov/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;