PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 4070 84348 130670 5319 87673 121150 0 0 0 5 0 0 1.86 38.5 59.64 2.48 40.94 56.57
30 a 39 4596 78027 106429 5955 82600 112902 0 0 0 5 0 0 2.43 41.27 56.3 2.96 41 56.04
40 a 49 8905 82982 95601 11314 87223 112874 0 0 0 9 0 0 4.75 44.26 50.99 5.35 41.26 53.39
50 a 59 17480 81175 101512 20813 89804 119928 0 1 0 7 0 0 8.73 40.55 50.71 9.03 38.95 52.02
60 a 69 25210 60910 103688 28520 75371 125451 0 1 0 33 0 0 13.28 32.09 54.63 12.44 32.86 54.7
70 a 79 20883 41769 84895 23041 57723 107779 0 1 0 26 0 0 14.15 28.31 57.54 12.22 30.62 57.16
80+ 13100 27136 46856 14859 39845 76721 0 1 0 11 0 0 15.04 31.16 53.8 11.31 30.32 58.38
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), Censo estimado 2019 Datos al:  11/dic/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;