PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 3931 84342 130815 5098 87641 121403 0 0 0 5 0 0 1.79 38.5 59.71 2.38 40.93 56.69
30 a 39 4402 78022 106628 5703 82589 113165 0 0 0 5 0 0 2.33 41.27 56.4 2.83 41 56.17
40 a 49 8494 82966 96028 10875 87208 113328 0 0 0 9 0 0 4.53 44.25 51.22 5.14 41.25 53.61
50 a 59 16500 81155 102512 19839 89770 120936 0 1 0 7 0 0 8.24 40.54 51.21 8.61 38.94 52.46
60 a 69 23054 60862 105892 26488 75336 127518 0 1 0 33 0 0 12.15 32.07 55.79 11.55 32.85 55.6
70 a 79 18705 41724 87118 21214 57688 109641 0 1 0 26 0 0 12.68 28.28 59.04 11.25 30.6 58.15
80+ 11776 27107 48209 13671 39823 77931 0 1 0 11 0 0 13.52 31.12 55.35 10.4 30.3 59.3
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), Censo estimado 2019 Datos al:  26/jul/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;