PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 3943 84342 130803 5112 87647 121383 0 0 0 5 0 0 1.8 38.5 59.7 2.39 40.93 56.68
30 a 39 4412 78022 106618 5715 82593 113149 0 0 0 5 0 0 2.33 41.27 56.4 2.84 41 56.17
40 a 49 8506 82967 96015 10887 87210 113314 0 0 0 9 0 0 4.54 44.25 51.21 5.15 41.25 53.6
50 a 59 16531 81158 102478 19861 89774 120910 0 1 0 7 0 0 8.26 40.55 51.2 8.61 38.94 52.45
60 a 69 23125 60868 105815 26543 75336 127463 0 1 0 33 0 0 12.18 32.07 55.75 11.57 32.85 55.58
70 a 79 18789 41727 87031 21243 57691 109609 0 1 0 26 0 0 12.73 28.28 58.99 11.27 30.6 58.13
80+ 11830 27109 48153 13697 39825 77903 0 1 0 11 0 0 13.58 31.13 55.29 10.42 30.3 59.28
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), Censo estimado 2019 Datos al:  10/sep/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;