PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 16560 165590 37545 17510 171920 27285 0 0 0 6 0 0 4.79 6.72 18.81 5.06 6.98 13.67
30 a 39 19230 148919 10846 21438 158155 16155 0 0 1 7 0 0 5.56 6.05 5.43 6.2 6.42 8.09
40 a 49 21938 163515 5509 24663 175275 12133 0 0 2 12 0 0 6.34 6.64 2.76 7.13 7.12 6.08
50 a 59 25459 168396 5443 28904 185203 17794 0 0 1 18 0 0 7.36 6.84 2.73 8.35 7.52 8.92
60 a 69 26865 145123 9413 32293 174402 10967 0 0 14 42 0 0 7.76 5.89 4.72 9.33 7.08 5.49
70 a 79 21748 103466 11827 28004 135896 6942 0 0 6 62 0 0 6.28 4.2 5.93 8.09 5.52 3.48
80 + 10642 49014 12869 16498 77955 14862 0 0 2 19 0 0 3.08 1.99 6.45 4.77 3.17 7.45
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS) Actualizado:  05/jun/23 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;