PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 3910 84341 130837 5086 87636 121420 0 0 0 5 0 0 1.78 38.5 59.72 2.38 40.92 56.7
30 a 39 4375 78021 106656 5683 82586 113188 0 0 0 5 0 0 2.31 41.27 56.42 2.82 40.99 56.18
40 a 49 8449 82963 96076 10846 87204 113361 0 0 0 9 0 0 4.51 44.25 51.24 5.13 41.25 53.62
50 a 59 16421 81152 102594 19788 89765 120992 0 1 0 7 0 0 8.2 40.54 51.25 8.58 38.94 52.48
60 a 69 22898 60853 106057 26404 75329 127609 0 1 0 33 0 0 12.06 32.06 55.88 11.51 32.85 55.64
70 a 79 18532 41719 87296 21141 57684 109718 0 1 0 26 0 0 12.56 28.28 59.16 11.21 30.59 58.19
80+ 11654 27104 48334 13635 39816 77974 0 1 0 11 0 0 13.38 31.12 55.5 10.37 30.3 59.33
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), Censo estimado 2019 Datos al:  09/may/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;