PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
20 a 29 3902 84339 130847 5077 87633 121432 0 0 0 5 0 0 1.78 38.5 59.72 2.37 40.92 56.71
30 a 39 4367 78021 106664 5673 82584 113200 0 0 0 5 0 0 2.31 41.27 56.42 2.82 40.99 56.19
40 a 49 8438 82962 96088 10836 87203 113372 0 0 0 9 0 0 4.5 44.25 51.25 5.13 41.25 53.63
50 a 59 16402 81151 102614 19769 89763 121013 0 1 0 7 0 0 8.19 40.54 51.26 8.57 38.94 52.49
60 a 69 22859 60852 106097 26378 75328 127636 0 1 0 33 0 0 12.04 32.06 55.9 11.5 32.85 55.65
70 a 79 18487 41719 87341 21112 57683 109748 0 1 0 26 0 0 12.53 28.28 59.2 11.2 30.59 58.21
80+ 11619 27104 48369 13611 39816 77998 0 1 0 11 0 0 13.34 31.12 55.54 10.36 30.3 59.35
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), Censo estimado 2019 Datos al:  26/abr/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;