PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Grupo de edad Hombres vacunados con dósis completadas Hombres vacunados sin dósis completadas Hombres no vacunados Mujeres vacunadas con dósis completadas Mujeres vacunadas sin dósis completadas Mujeres no vacunadas Otros vacunados con dósis completadas Otros vacunados sin dósis completadas Indecisos vacunados con dósis completadas Indecisos vacunados sin dósis completadas NA vacunados con dósis completadas NA vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados con dósis completadas Porcentaje de hombres vacunados sin dósis completadas Porcentaje de hombres no vacunados Porcentaje de mujeres vacunadas con dósis completadas Porcentaje de mujeres vacunadas sin dósis completadas Porcentaje de mujeres no vacunadas
5 a 11 4080 84097 27159 4125 81665 26793 0 0 0 0 0 0 0.38 4.83 10.39 0.38 4.69 10.25
12 a 15 43385 23681 9535 42997 21937 8588 0 0 0 0 0 6 4.02 1.36 3.65 3.99 1.26 3.29
16 a 19 48184 25222 10441 50341 21287 8524 0 0 0 0 1 1 4.47 1.45 3.99 4.67 1.22 3.26
20 a 29 91501 93841 34353 110234 81469 25012 0 0 0 1 0 4 8.49 5.39 13.14 10.23 4.68 9.57
30 a 39 86464 82434 10097 112557 66711 16480 0 0 0 0 0 7 8.02 4.73 3.86 10.44 3.83 6.3
40 a 49 111492 72403 7067 137143 61437 13491 0 0 0 1 0 13 10.34 4.16 2.7 12.72 3.53 5.16
50 a 59 24019 170371 4908 28842 185374 17685 0 0 0 2 0 16 2.23 9.78 1.88 2.68 10.64 6.77
60 a 69 35180 137910 8311 40861 167243 9558 0 0 0 1 0 54 3.26 7.92 3.18 3.79 9.6 3.66
70 a 79 32867 96520 7654 39100 130069 1673 0 0 0 5 0 63 3.05 5.54 2.93 3.63 7.47 0.64
80 + 14527 50660 7338 20068 82532 6715 0 0 0 3 0 18 1.35 2.91 2.81 1.86 4.74 2.57
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS) Actualizado:  27/mar/23 Dataset:  dsVacunadosEdadSexo DATOS API
;