PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
dsViolacionesPorDia
Fecha
Violaciones
Violaciones acumuladas
01/01/2024 00:00:00 +00:00 1 1
01/10/2024 00:00:00 +00:00 0 10
01/11/2024 00:00:00 +00:00 1 11
01/12/2024 00:00:00 +00:00 2 13
01/13/2024 00:00:00 +00:00 1 14
01/14/2024 00:00:00 +00:00 0 14
01/15/2024 00:00:00 +00:00 0 14
01/16/2024 00:00:00 +00:00 2 16
01/17/2024 00:00:00 +00:00 2 18
01/18/2024 00:00:00 +00:00 1 19
01/19/2024 00:00:00 +00:00 0 19
01/02/2024 00:00:00 +00:00 1 2
01/20/2024 00:00:00 +00:00 0 19
01/21/2024 00:00:00 +00:00 1 20
01/22/2024 00:00:00 +00:00 1 21
01/23/2024 00:00:00 +00:00 1 22
01/24/2024 00:00:00 +00:00 5 27
01/25/2024 00:00:00 +00:00 2 29
01/26/2024 00:00:00 +00:00 0 29
01/27/2024 00:00:00 +00:00 0 29
01/28/2024 00:00:00 +00:00 1 30
01/29/2024 00:00:00 +00:00 0 30
01/03/2024 00:00:00 +00:00 1 3
01/30/2024 00:00:00 +00:00 0 30
01/31/2024 00:00:00 +00:00 3 33
02/01/2024 00:00:00 +00:00 4 37
02/02/2024 00:00:00 +00:00 0 37
02/03/2024 00:00:00 +00:00 0 37
02/04/2024 00:00:00 +00:00 1 38
02/05/2024 00:00:00 +00:00 1 39
02/06/2024 00:00:00 +00:00 0 39
02/07/2024 00:00:00 +00:00 0 39
02/08/2024 00:00:00 +00:00 1 40
01/04/2024 00:00:00 +00:00 1 4
02/09/2024 00:00:00 +00:00 6 46
02/10/2024 00:00:00 +00:00 2 48
02/11/2024 00:00:00 +00:00 0 48
02/12/2024 00:00:00 +00:00 3 51
02/13/2024 00:00:00 +00:00 1 52
02/14/2024 00:00:00 +00:00 2 54
02/15/2024 00:00:00 +00:00 0 54
02/16/2024 00:00:00 +00:00 1 55
02/17/2024 00:00:00 +00:00 0 55
02/18/2024 00:00:00 +00:00 0 55
01/05/2024 00:00:00 +00:00 0 4
02/19/2024 00:00:00 +00:00 2 57
02/20/2024 00:00:00 +00:00 1 58
02/21/2024 00:00:00 +00:00 1 59
02/22/2024 00:00:00 +00:00 2 61
02/23/2024 00:00:00 +00:00 0 61
02/24/2024 00:00:00 +00:00 0 61
02/25/2024 00:00:00 +00:00 1 62
02/26/2024 00:00:00 +00:00 1 63
02/27/2024 00:00:00 +00:00 3 66
02/28/2024 00:00:00 +00:00 2 68
01/06/2024 00:00:00 +00:00 0 4
02/29/2024 00:00:00 +00:00 2 70
03/01/2024 00:00:00 +00:00 1 71
03/02/2024 00:00:00 +00:00 0 71
03/03/2024 00:00:00 +00:00 0 71
03/04/2024 00:00:00 +00:00 1 72
03/05/2024 00:00:00 +00:00 2 74
03/06/2024 00:00:00 +00:00 2 76
03/07/2024 00:00:00 +00:00 2 78
03/08/2024 00:00:00 +00:00 0 78
03/09/2024 00:00:00 +00:00 1 79
01/07/2024 00:00:00 +00:00 0 4
03/10/2024 00:00:00 +00:00 2 81
03/11/2024 00:00:00 +00:00 3 84
03/12/2024 00:00:00 +00:00 2 86
03/13/2024 00:00:00 +00:00 1 87
03/14/2024 00:00:00 +00:00 0 87
03/15/2024 00:00:00 +00:00 3 90
03/16/2024 00:00:00 +00:00 2 92
03/17/2024 00:00:00 +00:00 2 94
03/18/2024 00:00:00 +00:00 2 96
03/19/2024 00:00:00 +00:00 2 98
01/08/2024 00:00:00 +00:00 4 8
03/20/2024 00:00:00 +00:00 1 99
03/21/2024 00:00:00 +00:00 1 100
03/22/2024 00:00:00 +00:00 0 100
03/23/2024 00:00:00 +00:00 0 100
03/24/2024 00:00:00 +00:00 2 102
03/25/2024 00:00:00 +00:00 1 103
03/26/2024 00:00:00 +00:00 0 103
03/27/2024 00:00:00 +00:00 1 104
03/28/2024 00:00:00 +00:00 0 104
01/09/2024 00:00:00 +00:00 2 10
Negociado de Policía PR Datos al:  28/mar/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsViolacionesPorDia DATOS API
;